每日最新頭條.有趣資訊

今日86隻個股跨越牛熊分界線

  證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日下午收盤,上證綜指2794.38點,收於半年線之下,漲跌幅1.83%,A股總成交額為3295.77億元。到目前為止今日有86隻A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有快意電梯中科曙光至純科技等,乖離率分別為7.68%、7.44%、7.44%;萬通地產外高橋中京電子等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

  8月9日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼 證券簡稱 今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元) 最新價(元) 乖離率(%)
002774 快意電梯 10.05 14.67 9.05 9.75 7.68
603019 中科曙光 8.09 4.59 48.36 51.96 7.44
603690 至純科技 10.01 9.54 20.06 21.55 7.44
300620 光庫科技 10.00 11.88 39.47 42.36 7.32
603658 安圖生物 10.00 1.52 65.43 70.08 7.11
000911 南寧糖業 7.14 5.53 6.77 7.20 6.30
300188 美亞柏科 10.02 4.66 16.95 18.00 6.20
600756 浪潮軟體 10.01 10.81 17.62 18.57 5.41
300529 健帆生物 6.23 2.61 40.82 42.81 4.88
000703 恆逸石化 7.19 1.33 15.14 15.80 4.34
000661 長春高新 4.50 1.31 199.70 208.21 4.26
300373 揚傑科技 7.78 3.52 27.11 28.26 4.22
000635 英 力 特 10.05 0.78 11.46 11.94 4.19
600332 白 雲 山 5.18 1.02 34.53 35.91 4.01
300196 長海股份 4.93 1.62 10.68 11.07 3.69
002025 航天電器 5.94 1.18 23.94 24.79 3.56
000713 豐樂種業 3.82 5.39 6.57 6.80 3.52
002563 森馬服飾 7.05 0.43 11.60 12.00 3.47
600872 中炬高新 5.11 0.65 26.26 27.15 3.39
300567 精測電子 5.66 1.79 73.06 75.39 3.19
002115 三維通信 5.78 1.85 8.52 8.78 3.09
002815 崇達技術 7.41 3.19 16.35 16.82 2.85
002821 凱 萊 英 5.03 1.41 77.99 80.20 2.84
600588 用友網絡 7.71 2.08 26.23 26.97 2.83
002007 華蘭生物 5.56 1.63 31.37 32.25 2.81
002234 民和股份 3.93 3.77 12.10 12.43 2.74
002475 立訊精密 6.04 0.57 18.11 18.60 2.70
000680 山推股份 3.80 4.22 3.99 4.10 2.69
603288 海天味業 4.54 0.14 66.16 67.89 2.62
300456 耐威科技 4.51 3.79 24.20 24.82 2.55
600329 中新藥業 7.25 1.56 17.20 17.61 2.36
300357 我武生物 5.62 1.00 36.78 37.61 2.25
300408 三環集團 3.50 0.61 23.69 24.22 2.22
002414 高德紅外 5.41 0.80 15.27 15.59 2.10
600529 山東藥玻 6.02 1.29 15.88 16.20 2.00
300635 達安股份 4.06 11.31 16.34 16.65 1.91
300488 恆鋒工具 2.47 0.64 30.99 31.56 1.85
600476 湘郵科技 6.41 4.58 16.29 16.59 1.83
601233 桐昆股份 4.48 1.31 17.19 17.49 1.76
600563 法拉電子 2.18 0.89 47.06 47.88 1.75
601339 百隆東方 1.71 0.11 5.25 5.34 1.71
002179 中航光電 6.09 0.77 39.92 40.60 1.69
300550 和仁科技 6.49 2.90 36.68 37.27 1.62
000089 深圳機場 2.26 0.79 8.01 8.14 1.61
600468 百利電氣 4.05 0.56 5.82 5.91 1.61
300568 星源材質 6.54 4.96 33.99 34.52 1.56
600125 鐵龍物流 3.29 1.82 8.67 8.80 1.46
300379 東 方 通 3.48 1.15 13.78 13.98 1.45
300458 全志科技 8.25 6.63 21.99 22.31 1.45
600182 S 佳 通 1.79 1.18 25.72 26.09 1.43
300651 金陵體育 2.19 1.64 37.35 37.81 1.23
300319 麥捷科技 2.57 2.20 7.50 7.59 1.17
600926 杭州銀行 1.77 0.63 7.94 8.03 1.13
002637 讚宇科技 1.00 1.67 9.01 9.10 1.04
601100 恆立液壓 2.36 0.71 21.89 22.12 1.04
603026 石大勝華 1.76 1.76 21.19 21.40 1.01
300390 天華超淨 3.02 11.70 9.80 9.89 0.92
002646 青青稞酒 2.80 0.41 13.09 13.21 0.91
600400 紅豆股份 2.20 0.34 4.14 4.18 0.90
002672 東江環保 1.48 0.42 14.98 15.11 0.85
002706 良信電器 2.39 0.53 6.79 6.85 0.85
600845 寶信軟體 9.86 2.34 26.09 26.30 0.81
002922 伊 戈 爾 4.45 33.23 26.08 26.28 0.77
300451 創業軟體 5.81 7.57 15.91 16.03 0.76
600285 羚銳製藥 2.16 0.93 9.41 9.48 0.75
600866 星湖科技 2.82 2.66 4.34 4.37 0.65
002182 雲海金屬 0.87 5.19 6.95 6.99 0.64
603866 桃李麵包 1.29 0.69 52.40 52.73 0.64
603868 飛科電器 1.45 1.38 53.55 53.86 0.58
600572 康 恩 貝 1.59 0.44 6.98 7.02 0.51
002570 *ST 因美 1.00 0.44 5.02 5.04 0.49
002125 湘潭電化 1.86 2.36 8.74 8.78 0.47
000861 海印股份 2.64 0.71 2.71 2.72 0.42
000301 東方市場 2.28 0.98 6.27 6.29 0.36
002690 美亞光電 4.04 1.23 20.54 20.61 0.35
002159 三特纜車 2.13 0.53 19.09 19.15 0.33
002731 萃華珠寶 0.73 0.83 15.13 15.17 0.28
600403 大有能源 1.41 0.14 4.31 4.32 0.28
603196 日播時尚 1.66 1.98 10.41 10.44 0.27
603639 海 利 爾 4.44 3.66 30.04 30.11 0.24
002523 天橋起重 10.12 0.45 3.69 3.70 0.20
601098 中南傳媒 0.65 0.15 12.45 12.47 0.15
002338 奧普光電 4.18 3.09 12.18 12.20 0.15
002579 中京電子 3.29 0.71 8.77 8.78 0.11
600648 外 高 橋 1.16 0.24 18.28 18.29 0.07
600246 萬通地產 0.98 0.23 4.12 4.12 0.05
  注:本文系新聞報導,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

責任編輯:史考

獲得更多的PTT最新消息
按讚加入粉絲團