每日最新頭條.有趣資訊

閃崩頻現 股權質押比率高成命門(附平倉預警查詢表)

閃崩股大幅增加 凱瑞德等近20股早盤直線跌停

柏堡龍閃崩跌停 易方達基金與陽光私募持逾1300萬股

南嶺民爆閃崩跌停 金鷹基金中信證券持有693.55萬股

  新浪財經訊,近日閃崩股頻出,股權質押是關鍵點,諸多公司主要股東將所持大部分股份進行質押。根據Choice數據整理出,兩市股權質押佔總股本比率前100名的名單,以及相應平倉預警線。

  控股股東高比例質押爆發平倉風險,極易波及上市公司,公司股價也往往大幅下行。

股權質押質押平倉預警
累計質押     平倉   預警  
名稱 質押股數(萬股) 佔總股本比例(%) 平倉線區間(估算) 質押股數(萬股) 預警線區間(估算) 質押股數(萬股)
*ST羅頓 75,596.7613 172.20 1.27-7.10 8,780 1.45-8.11 0
青海春天 78,532.4704 124.51 5.85-14.75 5,938 6.69-16.86 0
泛海控股 626,098.6505 120.49 1.23-6.05 0 1.41-6.92 16,800
烯碳退 106,974.6400 92.63 0.76-5.17 45,791 0.87-5.91 16,586
智度股份 87,941.6665 91.06 1.62-10.24 0 1.85-11.70 0
張家界 36,715.9960 90.70 3.84-6.90 0 4.39-7.88 6,700
中潤資源 82,768.6800 89.09 2.11-6.76 26,528 2.42-7.72 6,225
S佳通 15,107.0000 88.86 15.97-15.97 0 18.25-18.25 0
東方銀星 11,231.0015 87.74 2.30-21.87 0 2.63-24.99 0
美達股份 45,137.4546 85.47 1.87-4.87 0 2.14-5.56 0
萬家樂 58,393.9908 84.53 1.03-6.09 12,380 1.18-6.96 0
巨集達礦業 43,115.3656 83.55 5.28-13.92 18,446 6.03-15.91 7,740
茂業商業 144,697.1087 83.54 0.61-5.57 0 0.69-6.36 27,000
合金投資 31,397.3400 81.53 3.41-15.69 8,785 3.90-17.93 0
ST運盛 27,660.8343 81.11 2.04-9.64 5,351 2.34-11.02 0
恆天海龍 69,926.5556 80.94 0.88-4.87 43,300 1.01-5.56 8,000
萬方發展 24,920.0000 80.54 0.78-10.44 12,215 0.89-11.94 0
*ST廈華 42,110.0896 80.49 3.92-6.11 19,163 4.48-6.98 1,342
洲際油氣 181,342.5045 80.12 1.69-7.19 85,222 1.94-8.21 0
宜華健康 34,662.1600 77.40 1.84-23.49 0 2.11-26.85 0
藏格控股 152,552.2223 76.51 0.89-10.71 0 1.01-12.24 0
盛達礦業 52,387.4246 75.93 6.06-12.26 27,489 6.93-14.01 0
海德股份 33,286.6714 75.28 13.23-21.88 1,208 15.12-25.00 2,983
印紀傳媒 129,519.9181 73.18 1.94-14.11 14,696 2.22-16.12 7,934
茂化實華 37,588.6870 72.30 2.03-8.06 4,480 2.32-9.21 0
泰禾集團 89,032.9593 71.54 1.88-18.86 0 2.15-21.55 11,210
ST中安 91,676.8000 71.45 9.76-21.69 87,859 11.16-24.78 0
洛陽玻璃 22,109.5842 71.37 0.90-14.34 0 1.03-16.39 4,100
南華生物 22,100.0000 70.93 11.98-11.98 0 13.70-13.70 0
錦龍股份 63,374.4640 70.73 0.46-17.65 6,430 0.52-20.17 18,390
園城黃金 15,825.8191 70.58 0.82-6.27 0 0.94-7.17 2,200
九鼎投資 30,497.0000 70.34 12.42-22.69 1,853 14.20-25.93 8,948
新日恆力 48,000.0000 70.08 1.74-9.25 0 1.99-10.57 0
銀億股份 277,031.2831 68.78 4.23-7.62 0 4.84-8.71 0
鄂爾多斯 42,000.0000 68.63 2.44-10.05 39,000 2.79-11.48 0
華潤三九 66,623.7480 68.06 3.87-9.50 0 4.43-10.85 0
華鐵股份 108,508.8825 68.00 1.05-5.77 0 1.20-6.59 0
華聞傳媒 133,175.4605 66.54 1.71-7.03 0 1.95-8.04 0
西藏發展 17,467.4112 66.23 2.23-9.43 0 2.55-10.78 0
國際實業 31,674.7500 65.83 0.95-7.94 8,130 1.08-9.07 1,050
深大通 34,385.2392 65.77 3.12-20.14 14,455 3.57-23.02 1,073
新光圓成 119,660.1778 65.46 6.40-8.27 0 7.31-9.45 0
斯太爾 50,330.2918 65.21 1.61-5.49 24,738 1.84-6.27 0
易見股份 72,628.0226 64.71 2.45-8.63 0 2.80-9.86 0
天茂集團 318,041.4628 64.37 1.94-6.42 0 2.21-7.34 0
深華發A 11,610.0000 64.09 11.20-11.20 0 12.80-12.80 0
深華發B 11,610.0000 64.09 4.75-4.75 0 5.43-5.43 0
皇庭國際 59,668.8092 64.07 3.75-7.49 0 4.28-8.56 0
皇庭B 59,668.8092 64.07 1.86-3.03 0 2.12-3.46 5,600
貴人鳥 40,242.0000 64.02 9.53-16.90 0 10.89-19.31 0
商贏環球 30,081.9416 64.01 2.11-19.39 0 2.41-22.16 0
恆立實業 26,975.0000 63.44 0.63-6.34 5,470 0.72-7.24 7,600
多喜愛 7,592.9618 63.27 15.30-23.06 0 17.48-26.35 0
瑞茂通 64,050.0000 63.01 2.20-15.60 9,892 2.52-17.83 0
*ST東電 38,749.4850 62.96 1.36-2.92 8,149 1.55-3.34 0
金盾股份 16,515.7199 62.67 7.03-17.32 5,836 8.03-19.79 7,791
大通燃氣 22,452.7747 62.61 1.88-7.47 4,731 2.15-8.54 3,290
財信發展 68,717.3294 62.44 2.37-6.31 41,311 2.71-7.21 4,814
嘉凱城 112,509.2502 62.36 3.71-5.19 0 4.24-5.93 8,120
豫金剛石 75,110.7609 62.31 2.27-5.48 0 2.59-6.26 0
譽衡藥業 136,383.8386 62.05 3.19-5.72 0 3.64-6.54 11,061
珈偉股份 52,946.5245 61.97 4.20-10.10 0 4.80-11.54 0
必康股份 94,494.8259 61.67 10.94-19.50 0 12.50-22.29 0
粵泰股份 156,118.5593 61.55 1.63-5.02 0 1.87-5.73 0
海航創新 59,391.6275 61.01 2.07-3.62 0 2.36-4.13 0
完美世界 80,060.9292 60.89 5.58-27.09 0 6.37-30.96 0
陽光城 246,446.4422 60.85 0.83-5.33 0 0.95-6.09 0
神霧環保 61,361.3622 60.75 3.42-11.74 21,557 3.91-13.42 24,688
新疆浩源 25,660.3200 60.74 4.37-7.31 0 4.99-8.36 7,974
*ST保千 147,659.2834 60.57 1.71-11.72 125,667 1.96-13.39 0
創維數字 64,691.8507 60.47 3.87-6.24 0 4.42-7.14 0
恆通科技 14,854.9900 60.41 4.97-10.16 0 5.68-11.61 0
睿康股份 43,317.2565 60.32 1.80-7.54 33,044 2.06-8.61 3,000
智慧能源 133,300.0000 60.06 2.97-6.00 22,000 3.39-6.86 9,550
浪莎股份 5,828.4400 59.95 10.90-28.38 4,857 12.46-32.44 0
華菱鋼鐵 180,656.0875 59.91 2.23-2.30 0 2.55-2.63 0
美錦能源 245,908.3865 59.89 3.06-6.38 105,976 3.49-7.29 33,803
海航基礎 233,271.2169 59.70 5.74-9.12 0 6.56-10.43 0
兆新股份 111,723.4944 59.35 0.80-4.31 0 0.91-4.92 4,600
歐浦智網 62,227.9857 58.92 4.96-7.42 0 5.67-8.48 0
中捷資源 40,506.8000 58.89 1.99-4.91 13,750 2.27-5.61 8,545
盛訊達 5,474.9957 58.66 20.94-61.23 1,500 23.93-69.97 2,631
廣匯汽車 475,016.5480 58.32 2.01-6.61 13,800 2.30-7.55 9,200
凱撒旅遊 46,739.9563 58.21 7.22-15.24 47,443 8.26-17.42 0
神霧節能 37,009.7988 58.08 1.29-23.58 31,879 1.47-26.94 1,860
中毅達 41,207.0600 57.96 3.95-7.51 46,620 4.51-8.58 0
美芝股份 5,864.0800 57.87 14.70-23.86 0 16.80-27.26 0
萬通地產 118,525.3910 57.70 2.26-4.30 10,000 2.59-4.91 0
銀邦股份 47,424.5977 57.70 2.61-4.87 0 2.98-5.57 0
中鋼國際 72,429.9480 57.64 5.09-5.73 50,501 5.82-6.55 0
繼峰股份 36,675.0700 57.51 6.42-9.38 0 7.34-10.73 0
大康農業 315,096.2806 57.44 0.64-1.96 0 0.74-2.24 0
珍寶島 48,425.0000 57.03 7.86-15.71 5,940 8.98-17.95 0
豐華股份 10,641.7313 56.60 4.02-7.57 0 4.59-8.65 0
金科文化 111,344.3800 56.48 1.84-7.23 0 2.10-8.26 0
世紀華通 82,299.5691 56.40 9.20-32.72 4,326 10.52-37.40 0
華昌達 30,467.1600 55.90 4.35-9.83 18,747 4.97-11.23 9,280
安通控股 82,924.5249 55.77 6.06-9.73 0 6.93-11.12 4,355
實達集團 34,721.6648 55.69 2.74-9.91 20,489 3.14-11.33 480
西藏珠峰 36,303.9008 55.59 5.58-25.96 7,500 6.38-29.66 3,000
新浪聲明:新浪網登載此文出於傳遞更多資訊之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

責任編輯:郭春陽

獲得更多的PTT最新消息
按讚加入粉絲團