每日最新頭條.有趣資訊

《黑暗之魂重製版》全防具基本數據一覽

第1頁:一般防具

展開

  《黑暗之魂重製版》中的防具分為可強化的一般防具、特殊防具以及不可強化防具,並且可以通過強化來提升它們的屬性數據。今天就為大家分享一篇《黑暗之魂重製版》全防具基本數據一覽,希望對大家有所幫助。

防具強化

  防具強化是指消費特定素材與靈魂數,大幅提升防具的基本能力。

  強化只能進行固定次數,便無法再行提升。強化可由任何鐵匠執行,如果你擁有防具打鐵箱,甚至可以自己在營火進行強化。

  防具依照強化類型,可分為以下種類。

一般防具

  此類防具可用一般楔型石強化至+10為止,每項防禦相關數值都會提升。

一般頭防具:

防具名稱 物理防禦 屬性防禦 狀態抵抗 耐用 備注
標準 法術
鐵頭盔 14 8.0 16.0 14.0 8 8 3 9 8 0 5 3.5 250 -
鎖子頭盔 12 12.0 14.4 11.6 10 8 3 10 6 0 5 3.0 300 -
騎士兜鍪 14 13.3 16.2 13.7 6 8 5 9 6 0 8 4.2 400 -
上級騎士兜鍪 15 14.6 17.4 15.0 7 8 6 9 6 0 8 4.5 450 -
流浪風帽 9 9.6 9.6 9.0 8 10 9 8 8 0 0 1.4 400 -
小偷面具 9 9.6 9.0 9.0 8 5 6 9 12 0 0 1.2 250 -
山賊頭巾 9 9.9 9.0 8.1 8 5 6 8 8 0 0 1.2 200 -
魔法師的帽子 8 8.6 8.3 8.0 10 5 6 6 5 0 0 0.9 200 -
魔法師的黑帽子 5 5.1 5.5 5.0 11 8 8 12 12 2 0 0.7 200 -
破布風帽 8 8.9 8.0 8.0 9 12 6 9 23 1 0 1.1 400 -
司祭的帽子 8 9.4 8.0 8.0 9 5 7 9 8 0 0 1.2 350 -
聖職兜鍪 15 15.0 17.3 15.0 9 8 6 9 6 0 8 4.8 500 -
鐵兜鍪 14 14.0 14.0 13.7 10 10 9 12 8 2 8 4.5 350 -
法裡斯的帽子 7 7.4 7.0 7.0 5 7 6 6 5 0 0 1.2 250 -
聖女的風帽 7 8.2 7.0 7.0 8 5 6 9 7 3 0 0.8 150 -
骯髒風帽 6 7.5 6.0 6.0 8 5 6 9 7 9 0 0.8 150 -
活屍戰士的兜鍪 10 9.7 10.3 9.5 6 5 6 5 5 0 3 2.6 250 -
活屍士兵的兜鍪 10 10.0 11.1 8.8 6 6 4 7 5 0 5 3.0 200 -
巴勒德爾的兜鍪 14 13.7 17.1 13.4 6 8 6 8 6 0 6 4.2 450 -
鋼鐵兜鍪 16 15.0 18.4 16.0 8 8 5 9 6 0 9 5.4 500 -
活屍盜賊的風帽 8 8.7 8.0 8.3 8 5 7 6 11 0 0 1.1 250 -
王族兜鍪 16 13.9 16.0 16.0 10 10 6 16 12 0 8 4.5 500 -
爛麻袋 6 10.0 6.0 5.0 6 8 4 12 10 0 0 0.6 150 -

一般身防具:

防具名稱 物理防禦 屬性防禦 狀態抵抗 耐用 備注
標準 法術
硬皮護甲 26 27.6 26.0 26.0 20 13 23 23 20 0 0 5.9 250 -
鎖子護甲 30 30.0 36.0 29.1 21 16 7 20 12 0 9 6.0 300 -
騎士鎧甲 37 35.1 42.9 36.3 16 18 13 23 16 0 20 10.9 400 -
上級騎士鎧甲 39 37.8 45.2 39.0 17 18 15 23 16 0 20 11.7 450 -
流浪大衣 23 24.6 24.6 23.0 21 26 23 21 21 0 0 3.5 400 -
黑皮鎧甲 23 24.6 23.0 23.0 20 14 16 23 31 0 0 3.1 250 -
山賊鎧甲 23 25.3 23.0 20.7 20 13 17 20 20 0 0 3.1 200 -
皮護甲 24 25.4 24.0 24.0 20 12 23 21 20 0 0 4.7 250 -
魔法師的大衣 20 21.6 20.8 20.0 27 13 17 16 12 0 0 2.3 200 -
魔法師的黑大衣 13 13.4 14.2 13.0 28 21 21 31 31 4 0 1.8 200 -
破布長袍 21 23.3 21.0 21.0 23 30 17 23 59 2 0 2.7 400 -
聖職外衣 22 26.0 22.0 22.0 23 14 19 24 20 0 0 4.0 350 -
聖職鎧甲 40 40.0 46.0 40.0 23 21 15 23 16 0 20 12.5 500 -
太陽紋鎧甲 35 35.0 35.0 34.3 21 21 19 23 16 10 16 9.0 350 -
聖女的外衣 19 22.2 19.0 19.0 22 13 17 23 18 8 0 2.0 150 -
骯髒外衣 23 28.8 23.0 23.0 33 19 25 35 26 35 0 3.0 150 -
活屍戰士的鎧甲 24 23.3 24.7 22.8 16 12 17 13 13 0 8 6.6 250 -
活屍士兵的鎧甲 26 26.0 28.9 22.9 16 17 10 18 13 0 12 7.8 200 -
巴勒德爾的鎧甲 37 36.3 45.1 35.5 15 18 15 20 16 0 16 10.9 450 -
鋼鐵鎧甲 42 39.5 48.3 42.0 22 21 13 23 16 0 23 14.0 500 -
活屍盜賊的皮鎧甲 21 22.9 21.0 21.8 20 13 18 15 29 0 0 2.8 250 -

一般手防具:

防具名稱 物理防禦 屬性防禦 狀態抵抗 耐用 備注
標準 法術
硬皮護臂 13 13.8 13.0 13.0 12 7 13 14 12 0 0 3.5 250 -
皮護臂 12 12.0 14.4 11.6 10 8 4 12 7 0 5 3.6 300 -
騎士臂甲 17 16.2 19.7 16.7 7 8 4 8 5 0 6 3.5 400 -
上級騎士臂甲 18 17.5 20.9 18.0 7 8 5 7 5 0 6 3.7 450 -
流浪袖套 14 15.0 15.0 14.0 12 15 13 13 13 0 0 2.1 400 -
黑皮手籠 13 13.9 13.0 13.0 12 8 9 14 18 0 0 1.8 250 -
山賊護手 14 15.4 14.0 12.6 12 8 10 12 12 0 0 1.8 200 -
皮手套 12 12.7 12.0 12.0 12 6 13 13 12 0 0 2.8 250 -
魔法師的護臂 12 13.0 12.5 12.0 16 8 10 9 7 0 0 1.4 200 -
魔法師的黑護臂 8 8.2 8.7 8.0 17 12 12 18 18 2 0 1.0 200 -
破布袖套 12 13.3 12.0 12.0 14 18 10 14 35 1 0 1.6 400 -
旅行手籠 5 5.9 5.0 5.0 5 3 4 5 4 0 0 0.7 350 -
聖職臂甲 24 24.0 27.6 24.0 13 12 9 14 9 0 12 7.4 500 -
鐵臂套 17 17.0 17.0 16.7 10 10 9 11 7 2 7 4.3 350 -
旅行長手籠 12 13.0 12.5 12.0 16 8 10 14 14 0 0 1.6 250 -
聖女的手籠 11 12.9 11.0 11.0 13 8 10 14 10 5 0 1.2 150 -
骯髒手套 9 11.3 9.0 9.0 13 8 10 14 10 14 0 1.2 150 -
巴勒德爾的臂甲 17 16.7 20.7 16.3 7 8 5 6 5 0 5 3.5 450 -
鋼鐵臂甲 25 23.5 28.8 25.0 13 12 8 14 9 0 14 8.3 500 -

一般足防具:

防具名稱 物理防禦 屬性防禦 狀態抵抗 耐用 備注
標準 法術
硬皮靴子 13 13.8 13.0 13.0 12 7 13 14 12 0 0 3.5 250 -
鎖子護腿 18 18.0 21.6 17.5 14 12 5 15 9 0 7 4.6 300 -
騎士腿甲 22 20.9 25.5 21.6 10 11 8 14 9 0 12 6.4 400 -
上級騎士腿甲 23 22.3 26.7 23.0 11 11 9 14 9 0 12 6.9 450 -
流浪靴子 14 15.0 15.0 14.0 12 15 13 13 13 0 0 2.1 400 -
黑皮靴子 12 12.8 12.0 12.0 19 13 15 23 31 0 0 3.0 250 -
山賊長褲 14 15.4 14.0 12.6 12 8 10 12 12 0 0 1.8 200 -
皮靴子 12 12.7 12.0 12.0 12 6 13 13 12 0 0 2.8 250 -
魔法師的靴子 12 13.0 12.5 12.0 16 8 10 9 7 0 0 1.4 200 -
魔法師的黑靴子 8 8.2 8.7 8.0 17 12 12 18 18 2 0 1.0 200 -
厚靴子 12 13.3 12.0 12.0 14 18 10 14 35 1 0 1.6 400 -
聖職長褲 14 16.5 14.0 14.0 15 8 12 15 13 0 0 2.0 350 -
聖職腿甲 24 24.0 27.6 24.0 13 12 9 14 9 0 12 7.4 500 -
鐵腿甲 21 21.0 21.0 20.6 12 12 11 14 9 2 9 5.3 350 -
旅行靴子 12 13.0 12.5 12.0 16 8 10 14 14 0 0 1.6 250 -
聖女的裙子 14 16.4 14.0 14.0 27 16 21 29 22 10 0 2.5 150 -
染血裙子 13 16.3 13.0 13.0 27 16 21 29 22 29 0 2.5 150 -
活屍戰士的圍裙 13 12.6 13.4 12.3 8 6 8 6 6 0 5 1.4 250 -
活屍士兵的圍裙 13 13.0 14.4 11.4 8 8 6 10 6 0 7 1.5 200 -
巴勒德爾的腿甲 22 21.6 26.8 21.1 10 12 9 12 9 0 9 6.4 450 -
鋼鐵腿甲 25 23.5 28.8 25.0 13 12 8 14 9 0 14 8.3 500 -
活屍盜賊的緊身褲 12 13.1 12.0 12.5 11 8 10 9 17 0 0 1.7 250 -

更多相關內容請關注:黑暗之魂:重製版專區

責任編輯:瑞破受氣包

文章內容導航

第2頁:特殊防具

展開

特殊防具

  一些基本能力較強,或擁有特別防禦屬性的武器,歸類為特殊防具。特殊防具可用光輝楔形石強化至+5為止,每項防禦相關數值都會提升。

特殊頭防具:

防具名稱 物理防禦 屬性防禦 狀態抵抗 耐用 備注
標準 法術
黑鐵兜鍪 27 25.7 31.1 27.0 11 19 8 17 10 5 12 6.0 600 -
卡塔利納頭盔 22 21.8 25.3 22.0 12 13 7 13 9 0 8 4.5 400 -
黃銅兜鍪 18 17.3 20.3 18.0 12 11 11 11 9 6 8 5.1 600 -
大帽子 14 15.4 15.4 12.6 43 7 17 13 13 0 0 3.0 250 -
封印者的面罩 12 13.2 12.0 12.0 12 7 9 8 8 8 0 1.5 400 -
魔女的三角帽 9 10.0 9.0 9.0 12 6 7 10 10 11 0 1.1 250 -
蓓爾嘉的面罩 12 13.1 12.0 12.0 12 10 7 9 9 20 0 2.5 400 -
微笑高帽 12 16.0 12.0 12.0 13 9 12 19 14 0 0 2.0 300 -
東方兜鍪 17 16.2 21.1 16.5 6 12 7 15 11 0 8 4.7 450 -
黑影蒙面布 9 9.9 9.0 9.0 5 6 6 15 18 0 0 0.9 200 -
銀騎士的兜鍪 21 19.7 24.2 20.6 10 11 14 9 5 1 8 4.8 600 -
黑騎士的兜鍪 21 19.9 23.7 20.6 11 18 6 12 6 0 8 5.0 550 -
巨人兜鍪 27 24.8 30.5 27.0 13 19 13 13 8 0 14 6.3 600 -
繪畫守護者的頭巾 3 3.6 3.0 3.0 31 11 8 12 30 6 0 0.6 150 -
牙豬的兜鍪 26 23.4 31.2 26.0 5 4 4 13 8 0 12 8.0 600 -
石像鬼的兜鍪 15 12.3 19.1 13.7 15 15 15 22 19 0 8 3.5 500 -
亞爾特留斯之兜 18 16.2 20.7 18.9 9 19 9 9 9 9 6 4.2 600 -
戈夫之兜 25 25.0 26.2 23.8 14 21 11 11 6 0 9 6.5 450 -
白磁面具 13 13.0 13.7 14.3 10 12 8 11 19 11 3 2.5 250 -
黑暗面罩 18 18.0 19.8 16.9 12 12 10 12 8 0 6 3.8 300 -
刺針兜鍪 17 16.2 18.5 17.0 10 12 8 10 7 0 6 4.1 250 -
寵愛的兜鍪 18 17.1 20.9 18.0 10 11 7 11 8 8 8 4.5 500 -
聖騎士兜鍪 22 20.9 25.3 22.0 12 13 7 13 9 22 8 5.0 500 -
黃衣頭冠 18 27.7 18.0 15.3 15 3 8 8 11 35 0 5.0 400 -

特殊身防具:

防具名稱 物理防禦 屬性防禦 狀態抵抗 耐用 備注
標準 法術
黑鐵鎧甲 68 64.6 78.2 68.0 30 51 21 43 25 13 31 15.6 600 -
卡塔利納護甲 57 56.4 65.5 57.0 31 37 19 34 24 0 21 11.7 400 -
黃銅鎧甲 37 35.5 41.8 37.0 27 25 25 24 20 11 16 10.9 600 -
賢者長袍 41 44.3 42.6 41.0 28 29 35 49 49 0 0 4.0 250 -
紅色長袍 32 35.2 32.0 32.0 33 19 24 21 21 21 0 3.9 400 -
古典禮服 14 14.0 14.0 14.0 33 6 19 14 14 26 0 1.0 150 -
魔女的大衣 33 36.6 33.0 33.0 43 20 26 36 36 12 0 4.0 250 -
黑色聖職衣 23 25.1 23.0 23.0 29 25 19 22 22 13 0 3.9 400 -
切斯特的長大衣 27 36.5 27.0 27.0 30 21 28 44 32 0 0 4.5 300 -
東方鎧甲 45 42.8 55.8 43.6 15 33 18 38 28 0 20 12.3 450 -
黑影外衣 23 25.3 23.0 23.0 12 16 17 39 47 0 0 2.3 200 -
銀騎士的鎧甲 52 48.9 59.8 51.0 26 29 34 24 12 2 19 12.0 600 -
黑騎士的鎧甲 57 54.2 64.4 55.9 29 48 17 32 15 0 21 13.0 550 -
巨人鎧甲 72 66.2 81.4 72.0 32 48 33 32 19 0 35 16.4 600 -
繪畫守護者的長衣 9 10.8 9.0 9.0 34 29 21 32 78 16 0 1.6 150 -
亞爾特留斯之鎧 42 37.8 48.3 44.1 22 46 22 22 22 20 15 10.5 600 -
戈夫之鎧 50 50.0 52.5 47.5 28 41 21 21 12 0 19 13.0 450 -
王刃長衣 34 34.0 35.7 37.4 26 32 20 28 49 25 8 6.4 250 -
黑暗鎧甲 45 45.0 49.5 42.3 30 31 27 30 21 0 16 9.8 300 -
刺針鎧甲 45 42.8 49.1 45.0 28 33 20 26 18 0 16 10.5 250 -
寵愛的擁抱鎧甲 48 45.6 55.7 48.0 23 30 19 28 22 22 20 11.7 500 -
聖騎士鎧甲 59 56.1 67.9 59.0 31 37 19 34 24 57 20 12.9 500 -
黃外衣 32 35.8 32.0 29.1 37 7 23 22 29 0 0 3.9 400 -

特殊手防具:

防具名稱 物理防禦 屬性防禦 狀態抵抗 耐用 備注
標準 法術
黑鐵臂甲 40 38.0 46.0 40.0 17 30 13 25 14 8 18 9.2 600 -
卡塔利納護臂 34 33.7 39.1 34.0 18 21 12 21 13 0 13 6.9 400 -
黃銅臂甲 19 18.2 21.5 19.0 14 12 12 12 10 6 8 5.4 600 -
紅色手套 7 7.7 7.0 7.0 7 4 5 4 4 4 0 0.8 400 -
古典長手套 8 8.0 8.0 8.0 19 3 11 8 8 16 0 0.6 150 -
魔女的手套 14 15.5 14.0 14.0 18 9 11 16 16 6 0 1.7 250 -
黑色袖套 11 12.0 11.0 11.0 14 11 9 10 10 5 0 1.8 400 -
切斯特的手套 10 13.5 10.0 10.0 10 7 10 15 11 0 0 1.5 300 -
東方臂甲 6 5.7 7.4 5.8 1 4 2 5 4 0 2 1.5 450 -
黑影臂甲 13 14.3 13.0 13.0 7 9 10 23 28 0 0 1.4 200 -
銀騎士的臂甲 25 23.5 28.8 24.5 12 14 16 11 6 1 9 5.5 600 -
黑騎士的臂甲 26 24.7 29.4 25.5 14 23 8 15 8 0 10 6.0 550 -
巨人臂甲 41 37.7 46.3 41.0 19 29 19 19 11 0 21 9.7 600 -
繪畫守護者的長手籠 6 7.2 6.0 6.0 22 17 12 18 46 10 0 0.9 150 -
亞爾特留斯護手 20 18.0 23.0 21.0 10 21 10 10 10 9 7 4.6 700 -
戈夫之護手 27 27.0 28.3 25.6 15 22 11 11 6 0 12 7.0 450 -
王刃長手套 15 15.0 15.7 16.5 11 14 9 12 22 11 3 2.8 250 -
黑暗臂甲 27 27.0 29.7 25.4 18 18 15 18 12 0 9 5.8 300 -
刺針臂甲 26 24.7 28.3 26.0 16 18 12 16 10 0 9 6.2 250 -
寵愛的臂甲 21 19.9 24.4 21.0 10 12 8 11 10 10 8 5.0 500 -
聖騎士臂甲 35 33.3 40.3 35.0 19 21 12 21 13 34 12 7.6 500 -
黃衣長手籠 18 20.2 18.0 16.4 22 4 14 12 18 0 0 2.3 400 -

特殊足防具:

防具名稱 物理防禦 屬性防禦 狀態抵抗 耐用 備注
標準 法術
黑鐵腿甲 40 38.0 46.0 40.0 17 30 13 25 14 8 18 9.2 600 -
卡塔利納護腿 34 33.7 39.1 34.0 18 21 12 21 13 0 13 6.9 400 -
黃銅腿甲 23 22.1 26.0 23.0 16 15 15 14 12 7 9 6.4 600 -
紅色圍裙 29 31.9 29.0 29.0 29 17 21 19 19 19 0 3.5 400 -
古典裙子 15 15.0 15.0 15.0 35 17 21 20 20 52 0 3.0 150 -
魔女的裙子 17 18.9 17.0 17.0 27 12 17 23 28 8 0 2.5 250 -
黑色緊身褲 16 17.4 16.0 16.0 22 17 13 15 15 9 0 2.8 400 -
切斯特的褲子 19 25.6 19.0 19.0 21 15 20 31 23 0 0 3.2 300 -
東方腿甲 15 14.3 18.6 14.6 5 11 6 12 10 0 6 4.0 450 -
黑影腿甲 13 14.3 13.0 13.0 7 9 10 23 28 0 0 1.4 200 -
銀騎士腿甲 28 26.3 32.2 27.4 15 16 19 14 7 1 11 6.5 600 -
黑騎士的腿甲 30 28.5 33.9 29.4 15 26 9 17 9 0 11 7.0 550 -
巨人腿甲 41 37.7 46.3 41.0 19 29 19 19 11 0 21 9.7 600 -
繪畫守護者的圍裙 22 26.4 22.0 22.0 30 22 21 21 51 10 0 4.0 150 -
亞爾特留斯護腿 23 20.7 26.5 24.2 11 24 11 11 11 10 9 5.5 600 -
戈夫之護腿 31 31.0 32.5 29.4 17 25 13 13 7 0 13 8.0 450 -
王刃圍裙 27 27.0 28.4 29.7 20 25 16 22 38 20 6 5.0 250 -
黑暗腿甲 27 27.0 29.7 25.4 18 18 15 18 12 0 9 5.8 300 -
刺針腿甲 26 24.7 28.3 26.0 16 18 12 16 10 0 9 6.2 250 -
寵愛的腿甲 28 26.6 32.5 28.0 14 18 11 15 14 14 11 6.9 500 -
聖騎士腿甲 35 33.3 40.3 35.0 19 21 12 21 13 34 12 7.6 500 -
黃衣圍裙 32 35.8 32.0 29.1 39 7 23 22 30 0 0 4.0 400 -

更多相關內容請關注:黑暗之魂:重製版專區

責任編輯:瑞破受氣包

文章內容導航

第3頁:不可強化防具

展開

不可強化防具

  部分防具完全不可強化,因此基本數值為固定值。

不可強化頭防具:

防具名稱 物理防禦 屬性防禦 狀態抵抗 耐用 備注
標準 法術
智慧兜鍪 18 17.1 20.7 18.0 12 13 10 11 7 18 8 5.1 500 -
附結晶的兜鍪 25 21.3 28.8 25.0 8 6 2 6 0 0 6 4.2 150 -
幽暗頭冠 5 5.0 5.0 5.0 11 2 6 5 5 20 0 0.4 150 -
纏金黑風帽 11 11.8 11.0 11.0 15 22 8 16 36 0 0 1.4 400 -
傳道者的六眼兜鍪 20 19.2 22.8 20.0 18 17 13 15 13 0 5 3.9 300 -
巨偶頭盔 35 32.2 40.9 35.0 17 16 6 17 12 0 13 6.3 700 -
斯摩的兜鍪 40 34.8 46.0 40.0 19 26 21 21 12 5 14 6.8 700 -
翁斯坦的兜鍪 32 30.4 36.2 32.0 16 22 18 18 8 8 9 5.5 700 -
黯影太陽王冠 12 12.0 12.0 12.0 12 6 6 9 9 12 0 3.0 300 -
葛溫王的王冠 16 17.3 18.4 14.7 16 21 21 15 8 20 0 3.0 800 -
石製兜鍪 35 32.9 40.3 35.0 17 21 21 17 6 0 15 6.8 800 -
守護者頭盔 41 38.5 47.1 41.0 23 19 23 17 6 0 15 7.2 800 -
哈維爾的兜鍪 36 30.6 41.4 36.0 22 22 18 18 4 9 18 7.5 900 -
父親的面罩 6 6.0 6.0 6.0 10 6 8 6 0 0 0 1.2 200 -
母親的面罩 6 6.0 6.0 6.0 12 6 8 10 0 0 0 1.2 200 -
兒子的面罩 6 6.0 6.0 6.0 10 8 10 6 0 0 0 1.2 200 -
太陽蟲 6 6.0 6.0 6.0 5 24 13 0 0 0 0 1.4 80 -
貪欲者的烙印 21 10.9 21.0 21.0 8 2 2 10 0 0 15 10.0 300 -
肥大的頭顱 17 17.0 17.0 17.0 17 9 11 16 32 10 0 2.5 150 -
肥大的魔法師頭顱 14 14.0 14.0 14.0 22 9 13 8 38 15 0 2.2 150 -

不可強化身防具:

防具名稱 物理防禦 屬性防禦 狀態抵抗 耐用 備注
標準 法術
榮耀鎧甲 47 44.6 54.1 47.0 31 34 25 28 19 24 20 13.3 500 -
附結晶的鎧甲 59 50.1 67.9 59.0 21 15 7 15 0 0 16 10.9 150 -
纏金黑長袍 31 33.2 31.0 31.0 38 58 21 40 94 0 0 3.5 400 -
傳道者的聖衣 53 50.9 60.4 53.0 45 45 35 38 33 0 12 10.1 300 -
巨偶護甲 91 83.7 106.5 91.0 45 41 17 45 31 0 33 16.4 700 -
斯摩的鎧甲 106 92.2 121.9 106.0 52 66 59 54 28 9 35 17.6 700 -
翁斯坦的鎧甲 70 66.5 79.1 70.0 36 46 40 38 18 18 19 12.0 700 -
月光長衣 20 20.0 20.0 20.0 31 17 17 23 23 31 0 3.1 80 -
葛溫王的長衣 32 34.6 36.8 29.4 32 41 41 30 15 40 0 6.0 400 -
石製鎧甲 91 85.5 104.7 91.0 45 54 54 45 16 0 39 17.6 800 -
守護者鎧甲 86 80.8 98.9 86.0 50 42 50 42 14 0 37 17.0 800 -
哈維爾的鎧甲 92 78.2 105.8 92.0 56 54 49 45 11 22 47 19.5 900 -

不可強化手防具:

防具名稱 物理防禦 屬性防禦 狀態抵抗 耐用 備注
標準 法術
探求護手 11 10.5 12.7 11.0 7 7 6 6 5 4 4 3.0 500 -
附結晶臂甲 37 31.5 42.6 37.0 12 9 4 9 0 0 9 6.4 150 -
纏金黑長手套 12 12.8 12.0 12.0 13 24 8 14 32 0 0 1.2 400 -
傳道者的護手 17 16.3 19.4 17.0 13 13 10 12 10 0 3 3.0 300 -
巨偶護臂 54 49.7 63.2 54.0 25 23 10 27 17 0 20 9.7 700 -
斯摩的臂甲 61 53.1 70.2 61.0 31 40 33 33 16 5 21 10.4 700 -
翁斯坦的臂甲 24 22.8 27.1 24.0 12 16 14 12 6 6 6 4.0 700 -
月光長手籠 3 3.0 3.0 3.0 5 3 3 4 4 5 0 0.5 80 -
葛溫王的臂套 15 16.2 17.3 13.8 15 19 19 14 7 18 0 2.8 400 -
石製臂甲 54 50.8 62.1 54.0 27 33 33 27 10 0 23 10.4 800 -
守護者護手 54 50.8 62.1 54.0 33 27 33 27 10 0 23 10.4 800 -
哈維爾的臂甲 54 45.9 62.1 54.0 32 32 29 27 5 13 28 11.5 900 -

不可強化足防具:

防具名稱 物理防禦 屬性防禦 狀態抵抗 耐用 備注
標準 法術
探索長靴 14 13.3 16.1 14.0 10 11 7 8 6 5 6 4.0 500 -
附結晶腿甲 37 31.5 42.6 37.0 12 9 4 9 0 0 9 6.4 150 -
纏金黑裙子 23 24.6 23.0 23.0 27 49 17 32 78 0 0 3.0 400 -
傳道者的圍裙 32 30.7 36.5 32.0 27 27 20 23 20 0 7 6.0 300 -
巨偶護腿 54 49.7 63.2 54.0 25 23 10 27 17 0 20 9.7 700 -
斯摩的腿甲 61 53.1 70.2 61.0 31 40 33 33 16 5 21 10.4 700 -
翁斯坦的腿甲 40 38.0 45.2 40.0 20 28 24 22 12 12 11 7.0 700 -
月光圍裙 12 12.0 12.0 12.0 18 10 10 14 14 18 0 1.8 80 -
葛溫王的腿套 15 16.2 17.3 13.8 15 19 19 14 7 18 0 2.8 400 -
石製腿甲 54 50.8 62.1 54.0 27 33 33 27 10 0 23 10.4 800 -
守護者護腿 54 50.8 62.1 54.0 33 27 33 27 10 0 23 10.4 800 -
哈維爾的腿甲 54 45.9 62.1 54.0 32 32 29 27 5 13 28 11.5 900 -

更多相關內容請關注:黑暗之魂:重製版專區

責任編輯:瑞破受氣包

文章內容導航
獲得更多的PTT最新消息
按讚加入粉絲團