每日最新頭條.有趣資訊

房企董秘圖譜:上實發展光明地產等最不care投資者.榜

  新浪財經第四屆金牌董秘評選正式啟動,誰是你心中的金牌董秘?你的一票,最有說服力!(PC端投票入口  移動端投票入口) 

【相關閱讀】上市券商董秘圖譜:銀河<東吳<<<長江招商(榜單)

上市酒企董秘圖譜:汾酒<茅台<古井貢<<<五糧液(榜單)

上市保險公司董秘圖譜:平安<太保<人壽<新華保險(榜單)

上市乳企董秘圖譜:伊利=三元<光明<<<燕塘乳業(榜單)

上市券商董秘圖譜:銀河<東吳<<<長江招商(榜單)

  新浪財經訊 上市公司董秘被喻為上市公司的“資本市場形象大使”,也被認為是資本圈裡各方利益交匯的樞紐。作為資本市場裡與投資者距離最近的上市公司高管,他們是怎樣的一個群體?一個行業中的董秘薪酬、學歷、年齡有何差別?互動平台中對於投資者問題,一個上市公司的表現足以說明董秘是否真的“心系中小散戶”?新浪財經推出“金牌董秘評選”之“董秘圖譜”系列策劃,帶你了解那些“最懂上市公司”的董秘們。

  上市房企董秘薪酬、學歷、年齡、上市公司互動平台回復品質如何?新浪財經本期揭秘券商董秘圖譜。

  上市房企董秘2017年薪酬方面,平均年薪約為116.92萬元,其中萬科A董秘朱旭薪酬最高,為821.5萬元;泛海控股董秘陳懷東以486萬元居第二、金地集團董秘徐家俊以465萬元居第三。據披露數據顯示,在113家上市房企董秘中,年薪過百萬的有38位,年薪未超過30萬的有10位,其中亞太實業董秘李寶軍、萬澤股份董秘蔡勇峰、合肥城建董秘田峰、浙江廣廈董秘包宇芬,年薪分別為9.57萬元、13.27萬元、17.11萬元和18.58萬元。

  年齡方面,在113位上市房企董秘中,“70後”比重較大,共有48位。“80後”董秘有17位,其中最“年輕”的是亞太實業董秘李寶軍和華夏幸福董秘林成紅。根據現有數據顯示,上市房企董秘中,60後共有35位、京糧控股董秘趙寅虎最“年長”,出生日期為1962年。性別方面,113家上市房企董秘中男性有87位,而女性僅有26位。

  學歷方面,上市房企董秘學歷以“本科”和“碩士”居多。據披露數據顯示,上市房企董秘中擁有學士學歷的有36位,擁有碩士學歷的人數接近一半,共有63位。共有9位擁有博士學歷。

  上市房企董秘專業主要集中在經濟學、文學、企業管理,其中海航創新董秘孫愛林為法學學士、法律和金融與組織管理雙碩士、法學博士,華鑫董秘胡之奎為工學法學雙學士,工商管理碩士。

  近一年裡,上市房企互動平台回復品質較好,平均回復率約為89.34%。相關數據顯示,共有25家企業回復率為100%,平台回復率在90%以上的企業有47家。

  回復率低於60%的上市房企有22家,其中棲霞建設萬通地產鳳凰股份城投控股新黃浦上實發展寧波富達回復率為0%,如果按照互動平台回復率來衡量上市公司董秘是否“心系投資者”,那麽“最懶惰券商董秘”非上述幾家莫屬。

  上市房企董秘“圖譜”:

證券代碼 證券名稱 董事會秘書 董事會秘書薪酬(萬)


出生日期 學歷 性別 互動平台回復率
000736.SZ 中交地產 田玉利 158.07  1978年1月 碩士學位 100.00%
000534.SZ 萬澤股份 蔡勇峰 13.27  1977年12月 本科學歷 100.00%
002208.SZ 合肥城建 田峰 17.11  1976年 本科學歷 100.00%
000656.SZ 金科股份 劉忠海 344.24  1975年6月 碩士學歷 100.00%
600322.SH 天房發展 楊新喆 44.22  1973年3月 碩士學歷 100.00%
002077.SZ 大港股份 吳曉堅 30.62  1973年1月 本科學歷 100.00%
000573.SZ 粵巨集遠A 鄢國根 31.65  1971年6月 本科學歷 100.00%
600743.SH 華遠地產 張全亮 234.29  1971年 碩士學歷 100.00%
000029.SZ 深深房A 唐小平 46.97  1970年 碩士學位 100.00%
600684.SH 珠江實業 黃靜 122.90  1969年8月 本科學歷 100.00%
600622.SH 光大嘉寶 孫紅良 221.32  1969年7月 碩士學歷 100.00%
600657.SH 信達地產 陳戈 119.00  1969年5月 博士學歷 100.00%
000620.SZ 新華聯 杭冠宇 111.20  1966年5月 工商管理碩士 100.00%
000567.SZ 海德股份 朱新民 120.00  1966年 本科學歷 100.00%
600647.SH 同達創業 薛玉寶 77.71  1965年2月 碩士學歷 100.00%
000909.SZ 數源科技 陳欣 30.22  1964年 大專學歷 100.00%
000537.SZ 廣宇發展 韓玉衛 67.31  1963年12月 碩士研究生 100.00%
000631.SZ 順發恆業 管大源(代) 28.21  1963年12月 碩士學位 100.00%
000514.SZ 渝開發 謝勇彬 61.28  1977年6月 本科學歷 100.00%
000006.SZ 深振業A 杜汛 40.28  1975年4月 學士學位 100.00%
000031.SZ 中糧地產 宋冰心 —— 1970年3月 法學學士、文學學士 100.00%
000043.SZ 中航地產 楊祥 98.73  1964年10月 碩士學位 100.00%
000897.SZ 津濱發展 於志丹 ——   本科學歷 100.00%
000838.SZ 財信發展 劉曉林 149.91    碩士學位 100.00%
601588.SH 北辰實業 郭川 48.60    經濟法法學學士和高級管理人員工商管理碩士學位(EMBA) 100.00%
000797.SZ 中國武夷 宋宇輝 —— 1974年9月 研究生學歷 99.84%
000540.SZ 中天金融 譚忠遊 84.96  1971年 管理學博士 99.60%
600340.SH 華夏幸福 林成紅 133.00  1988年 碩士學歷 99.59%
000667.SZ 美好置業 馮嫻 226.55  1981年 本科學歷 99.58%
000961.SZ 中南建設 張偉 32.00  1981年 碩士學歷 99.57%
000036.SZ 華聯控股 孔慶富 35.00  1967年11月 大專學歷 99.52%
002146.SZ 榮盛發展 陳金海 102.00  1969年 本科學歷,哲學學士學位 99.46%
000505.SZ 京糧控股 趙寅虎 52.15  1962年12月 學士學位 99.36%
000090.SZ 天健集團 高建柏 125.68  1964年7月 數學系學士、經濟學碩士 99.32%
000979.SZ 中弘股份 吳學軍 382.04  1963年11月 本科學歷 99.30%
001979.SZ 招商蛇口 劉寧 318.23    碩士學歷 99.09%
000926.SZ 福星股份 湯文華 27.00    本科學歷 99.06%
600067.SH 冠城大通 肖林壽 45.00  1971年10月 本科學歷 99.05%
000042.SZ 中洲控股 王藝瑾 215.24  1967年11月 博士學位 99.00%
000046.SZ 泛海控股 陳懷東 486.00  1977年 經濟學學士 98.77%
600240.SH 華業資本 趙雙燕 64.66  1976年 碩士學歷、工學學士 98.67%
000918.SZ 嘉凱城 李懷彬 180.00  1964年1月   98.63%
603506.SH 南都物業 趙磊 —— 1977年3月 本科學歷 98.57%
600383.SH 金地集團 徐家俊 465.00  1978年6月 碩士學歷 98.52%
600621.SH 華鑫股份 胡之奎 76.34  1965年5月 雙學士(工學士、法學士),工商管理碩士 98.44%
600736.SH 蘇州高新 宋才俊 49.68  1980年11月 碩士學歷 98.25%
000965.SZ 天保基建 秦峰 53.98  1972年1月 博士研究生 98.23%
000718.SZ 蘇寧環球 王海 89.79  1973年 研究生學歷,博士學位 97.78%
000691.SZ 亞太實業 李寶軍 9.57  1988年5月 研究生、企業管理碩士、在讀博士 97.52%
002133.SZ 廣宇集團 華欣 53.00  1978年7月 管理學碩士、文學碩士 97.44%
000732.SZ 泰禾集團 夏亮 40.00  1982年 工學學士、金融碩士 97.40%
600890.SH 中房股份 郭洪潔 70.58  1972年 本科學歷 97.26%
000506.SZ 中潤資源 伊太安(代) 35.07  1975年 清華物理專業學士 97.22%
000011.SZ 深物業A 范維平 —— 1965年4月 碩士學位 96.92%
002016.SZ 世榮兆業 余勁 121.92  1970年11月 本科學歷 96.90%
600223.SH 魯商置業 李璐 29.39  1976年5月 碩士學歷 96.83%
600466.SH 藍光發展 李高飛 145.32    碩士學歷 96.36%
600515.SH 海航基礎 騫軍法 57.33  1980年 本科學歷 96.23%
600665.SH 天地源 劉宇 80.28  1974年 本科學歷 95.89%
000069.SZ 華僑城A 關山 175.15  1971年 碩士學位 95.71%
000609.SZ 中迪投資 何帆 —— 1984年 碩士學位 95.56%
600606.SH 綠地控股 王曉東 439.19  1977年 博士研究生 95.44%
600048.SH 保利地產 黃海 277.00  1975年 碩士學歷 95.33%
600162.SH 香江控股 修山城(代) 44.45  1965年12月 本科學歷、工學學士學位 94.19%
000517.SZ 榮安地產 王久芳(代) —— 1963年12月 大專 94.12%
002285.SZ 世聯行 袁鴻昌 258.14  1971年3月 研究生學歷、中歐EMBA 94.05%
600239.SH 雲南城投 李映紅 33.35  1968年11月 本科學歷  93.22%
000502.SZ 綠景控股 王斌 91.32  1975年 本科學歷 93.00%
600503.SH 華麗家族 金澤清 198.97  1972年 碩士學歷 92.74%
002244.SZ 濱江集團 李淵 96.00  1979年7月 碩士學位 92.00%
600094.SH 大名城 張燕琦 63.00    碩士研究生、MBA 91.49%
000981.SZ 銀億股份 陸學佳 60.55  1979年 碩士研究生 90.48%
600052.SH 浙江廣廈 包宇芬 18.58  1984年 本科學歷 89.80%
000615.SZ 京漢股份 李紅 78.00  1966年10月 碩士學位  88.51%
002305.SZ 南國置業 譚永忠 126.71  1968年 碩士研究生 87.67%
000402.SZ 金融街 張曉鵬 388.42  1972年6月 碩士學位 87.36%
000056.SZ 皇庭國際 曹劍 121.95  1981年 經濟學碩士 86.84%
600225.SH 天津松江 詹鵬飛 31.62  1971年 碩士學歷 86.67%
601155.SH 新城控股 陳鵬 150.00  1974年5月 碩士學歷 86.59%
000608.SZ 陽光股份 趙博 87.33  1982年 碩士學位 84.21%
600675.SH 中華企業 印學青 69.56  1968年11月 碩士學歷 84.21%
600641.SH 萬業企業 吳雲韶 102.38  1969年3月 碩士學歷 82.89%
600791.SH 京能置業 朱兆梅 52.51    碩士學歷 80.00%
000002.SZ 萬科A 朱旭 821.50  1975年8月 經濟學學士、管理學碩士、公共政策碩士 79.74%
600376.SH 首開股份 王怡 138.68  1967年2月 碩士學歷 71.43%
000616.SZ 海航投資 朱西川 41.06  1986年 本科學歷 70.98%
600173.SH XD臥龍地 馬亞軍 36.00  1975年 本科學歷 70.00%
600266.SH 北京城建 張財廣 87.71  1962年7月 博士學歷 65.00%
000014.SZ 沙河股份 王凡 51.22  1972年 碩士學位 62.33%
000671.SZ 陽光城 羅瑞華 110.00  1977年11月 碩士研究生 60.73%
600159.SH 大龍地產 馬志方 54.03  1971年7月   60.00%
600185.SH 格力地產 鄒超 50.90  1980年 研究生學歷,法學碩士 45.90%
600393.SH 粵泰股份 蔡錦鷺 70.84    碩士學歷 43.75%
000668.SZ 榮豐控股 謝高 63.00  1980年3月 本科學歷 43.09%
600683.SH 京投發展 賈衛平 409.27  1973年 經濟學學士 38.46%
600555.SH 海航創新 孫愛林 24.00  1970年 法學士、法律和金融與組織管理雙碩士、法學博士 38.10%
600568.SH 中珠醫療 李偉 —— 1974年 本科學歷 35.29%
600007.SH 中國國貿 王京京 142.00    大學學歷,經濟學學士 33.33%
600095.SH 哈高科 黃海倫 24.80  1987年1月 碩士學歷 29.63%
600773.SH 西藏城投 符蓉 31.60  1983年1月 碩士學歷 29.02%
600208.SH 新湖中寶 虞迪鋒 100.00  1971年 博士學位 25.64%
600325.SH 華發股份 侯貴明 280.00  1972年 碩士學歷 23.67%
600565.SH 迪馬股份 張愛明 88.53    碩士學歷 18.18%
600823.SH 世茂股份 俞峰 67.78    專科學歷 9.84%
600077.SH 宋都股份 鄭羲亮 50.00  1983年 碩士學歷 7.14%
600708.SH 光明地產 王巨集偉 22.11  1973年12月 研究生學歷 7.14%
600533.SH 棲霞建設 王海剛 60.39  1978年 法學學士 0.00%
600246.SH 萬通地產 王煒鵬 65.93  1975年 碩士學歷 0.00%
600716.SH 鳳凰股份 畢勝 44.55  1973年12月 本科學歷,工程碩士 0.00%
600649.SH 城投控股 俞有勤 62.83  1970年11月 碩士學歷 0.00%
600638.SH 新黃浦 余新水(代) 92.40  1969年 研究生學歷 0.00%
600748.SH 上實發展 胡文魄 69.60  1966年9月 碩士學歷 0.00%
600724.SH 寧波富達 趙立明 47.90  1965年4月 碩士學歷 0.00%

  說明:相關數據來源於公開資料、上證e互動、深交所互動易,新浪財經收集整理,周期為2017年6月1日-2018年5月31日。

  第四屆金牌董秘暨上市公司網絡影響力評選聯繫方式:[email protected],電話17610891929/18010077174,有關金牌董秘評選、董秘專訪、資料完善/變更、企業自薦等相關問題煩請聯繫新浪財經。

責任編輯:陶然

獲得更多的PTT最新消息
按讚加入粉絲團