每日最新頭條.有趣資訊

7月6日在售高收益銀行理財產品一覽

  推薦使用:

  基金百寶箱>>查詢更多基金寶寶(貨幣基金)收益率並進行各項指標對比

  推薦關注:

       本周在售銀行理財產品排行榜

  新浪財經匯總 7月6日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在10%以上的銀行人民幣理財產品共2款。交通銀行發行的“得利寶·私銀慧享2463180172”預期年化收益率最高,為11.50%。

  理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!

  產品名稱 發行銀行 委託貨幣 銷售終止日 理財期 收益類型 預期收益 起購金額
1 得利寶·私銀慧享2463180172 交通銀行 人民幣 2018/7/10 181天 不保本 11.50% 30萬
2 得利寶·私銀慧享2463180171 交通銀行 人民幣 2018/7/10 90天 不保本 10.40% 30萬
3 得利寶·慧理財2461180215 交通銀行 人民幣 2018/7/11 90天 不保本 8.80% 5萬
4 得利寶·慧理財2461180213 交通銀行 人民幣 2018/7/11 34天 不保本 8% 5萬
5 得利寶·慧理財2461180212 交通銀行 人民幣 2018/7/11 90天 不保本 7.70% 5萬
6 得利寶·慧理財2461180216 交通銀行 人民幣 2018/7/11 90天 不保本 7.70% 5萬
7 得利寶·慧理財2461180211 交通銀行 人民幣 2018/7/11 90天 不保本 7.70% 5萬
8 金鑰匙·如意ADRY180101A 農業銀行 人民幣 2018/7/11 90天 不保本 7.10% 5萬
9 得利寶·私銀慧享2463180170 交通銀行 人民幣 2018/7/10 34天 不保本 7% 30萬
10 得利寶·慧理2461180209 交通銀行 人民幣 2018/7/11 34天 不保本 6.70% 5萬
11 得利寶·慧理財2461180210 交通銀行 人民幣 2018/7/11 34天 不保本 6.70% 5萬
12 農銀私行·如意ADRY181084A 農業銀行 人民幣 2018/7/9 90天 不保本 6.25% 100萬
13 農銀私行·如意ADRY181083A 農業銀行 人民幣 2018/7/9 90天 不保本 6.25% 100萬
14 得利寶·慧理財2461180214 交通銀行 人民幣 2018/7/11 34天 不保本 6.20% 5萬
15 安心贏1821期1 揚中農商行 人民幣 2018/7/10 91天 不保本 6% 5萬
16 安心贏1821期2 揚中農商行 人民幣 2018/7/10 182天 不保本 6% 5萬
17 夢想2號2018年第26期E款 紅塔銀行 人民幣 2018/7/9 189天 不保本 6% 5萬
18 理享人生和盈2018年07006期 哈爾濱農商行 人民幣 2018/7/11 190天 不保本 6% 5萬
19 金瑞香理財A18121號 贛州銀行 人民幣 2018/7/9 35天 不保本 5.70% 5萬
20 "宜商惠民"系列第249期 宜賓市商業銀行 人民幣 2018/7/12 367天 不保本 5.70% 5萬
21 "熊貓理財"功夫系列B計劃178期 天府銀行 人民幣 2018/7/10 99天 不保本 5.66% 5萬
22 雙季鑫1號F10812 南京銀行 人民幣 2018/7/10 182天 不保本 5.65% 20萬
23 雙季鑫1號H02073 南京銀行 人民幣 2018/7/10 182天 不保本 5.65% 100萬
24 "宜商惠民"系列第254期 宜賓市商業銀行 人民幣 2018/7/12 150天 不保本 5.60% 5萬
25 海盈第18074投資周期 海峽銀行 人民幣 2018/7/9 182天 不保本 5.60% 10萬
26 金盈豐盈系列第411期 珠海農商行 人民幣 2018/7/10 365天 不保本 5.60% 5萬
27 穩健YSH001W18088 華興銀行 人民幣 2018/7/10 365天 不保本 5.60% 5萬
28 鼎盛財富2018年第544期 中原銀行 人民幣 2018/7/10 365天 不保本 5.60% 100萬
29 吉祥如意第九十四期A型 晉中銀行 人民幣 2018/7/9 182天 不保本 5.56% 5萬
30 穩盈YSH001WY18027 華興銀行 人民幣 2018/7/10 180天 不保本 5.55% 10萬

責任編輯:杜琰 SF007

獲得更多的PTT最新消息
按讚加入粉絲團