每日最新頭條.有趣資訊

303公司利潤環比連增 65家步入績優股行列(名單)

  據證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,目前為止2017年年度業績\預告已公布2754家,數據顯示近三個季度業績環比連續增長的公司有303家。其中文一科技融捷股份粵傳媒等公司第四季度的淨利潤環比增幅最大,分別高達7511.12%、3132.10%、2656.60%。(本文及表格中的淨利潤同比、淨利潤環比、每股收益的預告數據按公布區間折中計算)

  從303家業績環比連增的公司中我們篩選出年度每股收益較高的公司,這些公司在業績不斷改善的背景下,年度業績已跨入了績優股行列,65家公司年度每股收益超過0.800元,其中萬華化學尚品宅配三鋼閩光的每股收益最高,分別為4.0374元、3.5700元、2.9000元。

  值得關注的是,一些公司不僅近三個季度業績連續環比穩定增長,年度淨利潤同比也實現增長,這類公司共有248家。其中業績同比增長超過100%的公司有貝瑞基因納思達眾泰汽車等80家,這些公司若近期的漲幅不大,是真正的盈利增長潛力股。(數據寶)

  業績連續三個季度增長的公司

證券代碼 證券簡稱 第二季度
環比(%)
第三季度
環比(%)
第四季度
環比(%)
2017.12.31
淨利潤同比\預告中值(%)
2017.12.31
每股收益\預告中值(元)
近一月
漲跌幅(%)
600520 文一科技 34.16 111.75 7511.12 -40.48 0.0464 21.09
002192 融捷股份 4.79 236.15 3132.10 589.52 0.1409 30.43
002181 粵 傳 媒 33.33 74.50 2656.60 -60.16 0.0650 10.49
000892 歡瑞世紀 63.13 278.91 2311.21 65.99 0.4485 4.74
000537 廣宇發展 238.07 7.71 1851.59 275.54 1.2900 4.46
000005 世紀星源 24.88 120.27 1759.69 -88.50 0.0118 13.19
000918 嘉 凱 城 2.12 22.09 1147.54 376.00 1.0531 9.60
300523 辰安科技 151.05 19.74 1007.62 14.98 0.6300 23.17
000008 神州高鐵 396.60 42.70 977.23 60.00 0.2963 -1.46
300645 正元智慧 160.48 32.47 972.68 -7.69 0.6900 34.14
601005 重慶鋼鐵 31.87 128.77 932.72 125.65 0.0400 20.87
002212 南洋股份 161.48 142.81 850.15 561.78 0.4100 -
002268 衛 士 通 77.95 225.58 837.76 8.21 0.2139 20.15
002447 晨鑫科技 137.50 23.18 832.26 24.11 0.2600 12.79
002024 蘇寧易購 172.51 78.30 830.60 497.66 0.4500 11.68
300029 天龍光電 66.40 260.83 816.44 225.48 0.3577 19.82
300191 潛能恆信 27.12 35.57 785.28 -17.22 0.0300 12.14
300096 易 聯 眾 32.78 30.49 721.09 76.67 0.0435 14.48
002163 中航三鑫 2.66 71.44 697.96 -225.32 -0.0100 -
002161 遠 望 谷 59.73 21.79 680.48 -95.77 0.0020 -
002480 新築股份 38.83 35.27 678.91 -33.04 0.0193 4.17
601968 寶鋼包裝 82.81 202.98 673.35 -24.13 0.0090 8.41
002439 啟明星辰 197.65 743.85 615.57 70.01 0.5040 24.74
600279 重慶港九 65.36 24.40 613.90 487.23 0.6649 7.83
000803 *ST 金宇 14.93 0.60 607.31 194.95 0.1700 27.91
600751 天海投資 357.43 136.93 600.25 147.51 0.2745 -
002629 仁智股份 101.01 1512.65 567.87 -84.93 0.0090 31.60
600678 四川金頂 134.99 66.29 496.80 204.21 0.0827 24.79
300188 美亞柏科 765.97 13.99 494.87 44.29 0.5300 28.90
600051 寧波聯合 216.52 146.13 462.37 223.91 1.5483 -
300047 天源迪科 685.95 119.86 459.13 35.19 0.4200 21.42
002671 龍泉股份 42.47 201.75 457.89 88.71 0.1200 11.67
600707 彩虹股份 43.12 184.28 415.14 123.85 0.0181 6.05
002858 力盛賽車 137.15 242.37 393.51 24.73 0.7000 24.21
000068 華控賽格 91.46 716.53 393.23 200.75 0.0298 10.93
600406 國電南瑞 1757.17 54.07 382.86 130.00 0.7921 9.13
300011 鼎漢技術 9.69 173.29 365.68 -30.77 0.1419 16.29
002316 鍵橋通訊 9.85 42.40 344.16 -1065.08 -0.0624 11.43
002229 鴻博股份 58.18 207.32 328.54 -11.86 0.0222 27.73
000852 石化機械 52.19 164.15 305.44 100.94 0.0130 20.45
002591 恆大高新 110.28 307.72 285.42 3.38 0.0508 7.19
002343 慈文傳媒 66.65 53.99 280.18 47.62 1.3600 25.85
600708 光明地產 395.64 56.69 274.38 85.00 1.0911 2.25
002586 圍海股份 2020.08 62.92 255.49 118.83 0.2058 -3.84
002679 福建金森 83.97 647.89 246.03 129.30 0.4200 12.49
002552 寶鼎科技 116.41 196.83 237.28 107.65 0.0400 17.46
000980 眾泰汽車 511.77 35.07 221.75 1410.07 0.6431 10.29
000043 中航地產 16.38 207.48 219.75 -8.18 0.2222 9.68
601958 金鉬股份 140.49 108.52 211.24 100.65 0.0300 20.55
300330 華虹計通 58.81 249.34 205.34 120.73 0.0357 15.38
300248 新 開 普 618.37 24.57 205.31 41.41 0.3700 30.29
002180 納 思 達 81.74 424.20 202.68 1589.28 1.0307 11.32
600466 藍光發展 37.49 61.30 200.88 50.00 0.6296 15.23
002399 海 普 瑞 261.67 130.98 200.17 -52.64 0.1507 7.14
600256 廣匯能源 162.38 74.15 197.79 221.00 0.1264 8.98
600847 *ST 萬裡 100.47 77656.46 196.20 135.13 0.0979 28.92
300036 超圖軟體 140.40 139.53 187.13 54.12 0.4400 25.06
603636 南威軟體 260.47 7.41 185.04 101.00 0.2542 10.21
000815 美 利 雲 164.60 11.44 172.46 551.55 0.0331 -1.85
300168 萬達資訊 669.55 115.32 172.15 30.02 0.3000 16.12
600136 當代明誠 7751.99 45.23 172.12 6.62 0.2700 27.42
601688 華泰證券 25.03 3.08 171.03 49.17 1.3100 6.22
002134 *ST 普林 58.49 354.77 162.10 113.99 0.0600 22.56
002626 金 達 威 25.00 10.06 158.38 58.76 0.7700 21.47
300469 資訊發展 149.58 17.78 158.27 10.63 0.4860 31.43
002232 啟明資訊 273.55 177.25 157.90 16.32 0.1302 42.55
600584 長電科技 32.37 50.30 156.31 239.00 0.2651 26.05
600892 大晟文化 253.52 117.28 155.47 60.00 0.4367 -1.05
300370 安控科技 144.79 280.53 155.09 16.67 0.1050 7.12
300386 飛天誠信 37.00 90.07 150.71 4.22 0.3000 28.83
600305 恆順醋業 10.65 3.39 150.64 60.00 0.4524 7.27
300557 理工光科 224.28 63.48 144.20 -43.59 0.6400 22.59
300044 賽為智能 97.32 16.70 142.65 81.07 0.4921 8.70
600681 百川能源 17.53 99.47 142.61 55.00 0.8282 7.11
600658 電 子 城 162.98 149.06 141.25 -26.14 0.6400 -0.20
300411 金盾股份 85.72 73.79 139.77 86.66 0.4500 -
002545 東方鐵塔 147.31 17.08 137.40 106.24 0.2138 -
300388 國禎環保 81.55 1.34 137.28 49.63 0.6500 11.98
000751 鋅業股份 12.18 0.61 136.59 67.42 0.1596 7.25
600782 新鋼股份 10.23 167.90 133.37 547.40 1.0192 -2.73
600590 泰豪科技 76.30 22.78 132.93 96.91 0.3656 19.05
002637 讚宇科技 36.08 47.65 132.86 12.49 0.4084 6.98
000818 方大化工 8.72 84.02 132.59 21.38 0.3700 13.78
002102 冠福股份 35.35 41.13 132.28 18.41 0.1110 11.52
600753 東方銀星 419.32 71.40 132.12 351.18 0.1480 -
300018 中元股份 37.72 60.53 126.22 -5.30 0.2100 12.03
603729 龍韻股份 943.93 184.53 124.76 15.00 0.6015 17.57
300627 華測導航 169.46 19.91 124.58 28.51 1.1700 28.78
600470 六國化工 158.30 112.97 123.78 160.18 0.1438 9.31
002803 吉巨集股份 18.00 75.50 122.67 86.13 0.6900 8.34
002811 亞泰國際 26.18 8.27 122.45 37.21 0.6200 14.49
300332 天壕環境 385.14 109.42 119.86 85.35 0.1200 12.83
300296 利 亞 德 15.06 32.35 118.65 80.59 0.7400 29.65
300651 金陵體育 272.28 51.92 118.54 -3.45 0.6441 4.64
300588 熙菱資訊 814.90 52.14 118.49 88.45 0.8030 29.27
300137 先河環保 174.56 24.87 115.80 82.31 0.5570 22.55
603595 東尼電子 65.87 38.88 115.01 173.40 1.7002 44.48
002044 美年健康 226.96 39.63 113.89 34.94 0.2400 18.65
002549 凱美特氣 51.81 60.38 112.66 151.99 0.0900 21.25
300460 惠倫晶體 101.03 26.78 112.32 -20.12 0.1400 15.69
300554 三超新材 18.30 108.11 111.15 128.57 1.8182 35.29
300229 拓 爾 思 542.09 108.22 110.81 14.89 0.3337 18.61
603903 中持股份 442.19 31.85 109.95 -30.14 0.6500 33.91
300349 金卡智能 15.04 61.47 108.82 295.73 1.4700 20.17
002058 威 爾 泰 95.20 1247.41 106.28 -46.29 0.0200 19.76
300013 新寧物流 88.08 59.83 105.05 138.77 0.4890 12.48
000408 藏格控股 885.66 26.25 100.98 53.54 0.7022 10.64
300207 欣 旺 達 50.92 9.86 100.14 20.76 0.4300 31.43
603319 湘 油 泵 14.25 15.72 99.44 110.00 1.4617 14.17
600578 京能電力 335.48 45.81 96.65 -68.00 0.0799 7.60
000519 中兵紅箭 188.62 85.51 95.99 -39.83 0.0588 14.45
300629 新 勁 剛 51.07 31.86 95.11 -8.20 0.3900 15.05
601106 *ST 一重 128.58 60.26 94.65 101.46 0.0123 12.69
002487 大金重工 43.22 72.82 91.03 -41.86 0.0800 10.02
002542 中化岩土 27.17 3.05 90.81 -5.86 0.1300 18.70
002285 世 聯 行 107.20 28.80 90.28 34.24 0.4900 23.10
002821 凱 萊 英 54.24 0.33 89.34 36.35 1.5200 29.44
600819 耀皮玻璃 72.96 3.77 87.70 -78.00 0.0531 11.91
000695 濱海能源 108.63 428.26 86.26 67.39 0.0293 16.16
002164 寧波東力 167.14 382.07 83.99 1328.70 0.3100 6.77
600207 安彩高科 116.45 188.16 83.53 62.82 0.0105 90.67
000672 上峰水泥 98.57 11.10 83.16 457.50 0.9956 12.78
600493 鳳竹紡織 43.69 17.01 82.10 -48.50 0.1068 7.16
000078 海王生物 56.43 21.98 81.90 74.48 0.2758 14.58
002696 百洋股份 1853.16 130.76 78.88 92.17 0.5844 20.39
600080 金花股份 34.93 87.10 78.75 103.50 0.1820 19.55
300475 聚隆科技 31.44 33.70 77.43 -5.84 0.4550 6.71
600184 光電股份 562.90 101.01 77.04 47.00 0.0856 14.56
002231 奧維通信 33.26 247.37 76.92 35.70 0.0276 8.49
000825 太鋼不鏽 29.98 238.99 75.79 305.88 0.8163 13.43
600277 億利潔能 14.16 41.10 74.84 91.28 0.1802 11.73
002015 霞客環保 35.59 264.84 74.79 118.72 0.0200 15.79
002205 國統股份 160.14 5.83 74.68 19.14 0.1367 17.43
002051 中工國際 49.40 21.05 74.64 15.63 1.3300 10.78
002279 久其軟體 653.92 115.00 70.91 40.88 0.4365 24.80
603626 科森科技 83.41 64.36 70.48 -44.93 0.7800 35.37
000977 浪潮資訊 2.37 46.21 69.54 50.00 0.3340 32.03
002649 博彥科技 57.86 10.47 69.21 85.74 0.4260 25.35
300311 任 子 行 232.85 11.12 68.99 38.30 0.3400 15.74
002619 艾格拉斯 14.90 84.73 68.80 102.40 0.2800 -
300638 廣 和 通 32.98 36.32 68.78 8.35 0.5800 32.03
000830 魯西化工 29.47 67.39 68.70 672.00 1.3312 2.65
600097 開創國際 133.75 294.74 66.37 1400.50 0.4900 5.95
603180 金牌廚櫃 258.69 22.60 64.61 70.00 2.4415 13.82
300517 海波重科 59.89 10.65 63.64 -17.62 0.3500 16.88
002247 帝龍文化 57.64 7.39 62.85 47.08 0.6600 10.72
002322 理工環科 28.16 9.51 60.49 77.82 0.6800 18.20
300121 陽谷華泰 36.70 0.73 60.29 29.71 0.7200 13.34
603996 中新科技 49.14 551.12 59.34 35.00 0.5290 5.87
300201 海 倫 哲 1553.03 77.33 58.59 70.57 0.1463 18.59
300672 國 科 微 105.11 2088.05 58.44 2.15 0.5500 36.82
600711 盛屯礦業 35.88 22.20 57.94 231.50 0.4175 -
002562 兄弟科技 35.69 8.27 57.90 140.24 0.7400 9.52
002886 沃特股份 0.34 6.80 55.68 -23.96 0.5300 26.17
000659 *ST 中富 295.37 46.90 55.18 115.69 0.0700 16.04
002173 創新醫療 40.56 11.50 55.01 34.43 0.3400 16.68
002475 立訊精密 26.38 5.14 53.70 46.77 0.5400 11.17
300061 康旗股份 0.36 43.57 53.15 182.88 0.5800 13.53
002526 山東礦機 434.22 2.06 53.07 556.39 0.1314 12.60
000838 財信發展 32.12 742.03 53.00 -1.16 0.1779 12.92
000789 萬 年 青 1142.83 80.85 52.88 100.00 0.7467 10.85
002677 浙江美大 40.60 40.70 52.69 -38.57 0.4800 33.91
000922 *ST 佳電 274.68 267.17 52.61 128.63 0.2299 21.49
002658 雪 迪 龍 217.05 64.69 50.09 10.79 0.3600 20.57
300655 晶瑞股份 20.66 11.86 49.92 6.72 0.4576 32.14
300445 康 斯 特 102.22 19.11 48.59 24.75 0.3320 16.14
300426 唐德影視 458.46 21.26 48.02 19.09 0.5300 17.96
300666 江豐電子 14.65 64.05 47.96 18.87 0.3400 55.08
002482 廣田集團 180.98 5.60 43.24 54.80 0.4000 11.77
000040 東旭藍天 220.45 48.82 42.08 223.50 0.4244 8.50
002746 仙壇股份 35.03 32.53 41.68 -57.14 0.5800 15.34
300222 科大智能 6.56 90.14 41.04 21.87 0.4900 21.93
002654 萬潤科技 88.61 11.47 40.47 46.11 0.2500 31.15
600055 萬東醫療 1092.27 17.49 40.01 52.50 0.2017 17.52
002767 先鋒電子 21.22 39.10 39.69 2.34 0.3100 16.66
002829 星網宇達 345.71 18.13 39.58 -12.76 0.4100 20.23
603225 新 鳳 鳴 32.69 35.05 39.37 -22.78 2.6000 8.66
300322 碩 貝 德 60.66 325.79 38.26 -14.76 0.1400 17.12
002121 科陸電子 83.58 55.98 37.97 -30.91 0.3391 -
300033 同 花 順 79.89 0.32 37.87 -78.99 1.3500 16.55
600282 南鋼股份 20.11 27.19 37.59 226.15 0.7856 1.39
002608 江蘇國信 29.79 14.57 37.46 102.22 0.6700 12.15
300331 蘇大維格 105.14 5.45 36.08 201.63 0.4200 18.38
002508 老闆電器 37.60 4.76 35.08 20.18 1.5300 -16.34
002849 威星智能 99.36 12.94 35.01 3.36 0.6500 14.66
601678 濱化股份 5.28 6.78 34.40 -25.83 0.7000 22.93
300598 誠邁科技 382.06 18.21 33.15 -22.12 0.4922 39.15
000910 大亞聖象 143.61 125.37 32.48 -45.30 1.2200 -1.95
300128 錦富技術 323.80 69.84 32.25 53.22 0.0689 -
300468 四方精創 23.61 67.51 31.59 16.57 0.8400 22.60
002373 千方科技 46.52 4.56 31.19 13.45 0.3500 28.83
300510 金冠電氣 457.29 45.32 31.10 119.95 0.6300 6.28
300371 匯中股份 571.16 68.31 30.94 23.28 0.5437 12.50
002670 國盛金控 229.73 60.94 30.84 16.48 0.3874 19.13
603181 皇馬科技 2.00 10.81 30.46 60.00 0.7210 19.65
002427 ST 尤 夫 96.73 12.59 30.12 97.99 0.8400 -
300347 泰格醫藥 75.76 5.88 29.71 116.91 0.6100 32.32
300661 聖邦股份 26.12 47.34 29.62 16.33 1.7393 20.01
300122 智飛生物 84.81 1.77 29.61 1229.25 0.2700 25.50
300653 正海生物 68.49 35.53 29.57 35.63 0.8600 32.69
300630 普利製藥 101.54 40.40 28.77 40.81 0.8600 25.15
002485 希 努 爾 15.37 340.72 28.50 372.61 0.1103 9.03
002410 廣 聯 達 59.23 65.76 28.40 11.66 0.4220 36.03
300609 匯納科技 662.86 65.83 28.33 26.95 0.6100 36.20
002609 捷順科技 439.49 36.31 27.81 12.65 0.3146 5.95
000605 渤海股份 196.39 72.27 27.80 171.47 0.4585 30.26
300547 川環科技 7.89 15.06 26.62 28.93 1.8100 -0.65
002681 奮達科技 89.04 75.17 26.33 20.96 0.3800 20.94
600963 嶽陽林紙 350.88 77.89 26.16 1137.14 0.2498 15.05
002430 杭氧股份 54.08 82.62 26.03 221.90 0.3900 18.70
300506 名 家 匯 131.57 8.55 24.45 79.61 0.6000 9.17
603315 福鞍股份 225.70 82.75 24.14 20.61 0.1887 10.04
300406 九強生物 10.89 27.88 23.88 0.27 0.5400 13.80
300310 宜通世紀 12.01 4.55 23.48 35.31 0.2700 27.66
000069 華僑城A 29.02 206.85 23.40 22.36 1.0272 6.87
300380 安碩資訊 109.60 1070.49 23.26 162.92 0.0900 19.12
002082 萬 邦 德 197.29 38.46 23.16 41.21 0.4100 -
603680 今創集團 13.35 57.39 23.13 -2.50 1.6604 -1.87
000710 貝瑞基因 15.46 2150.58 23.11 5952.94 0.6909 24.54
603797 聯泰環保 5.79 11.38 23.02 1.79 0.3300 12.70
600986 科達股份 10.41 8.50 22.08 -65.87 0.5000 27.12
300145 中金環境 69.93 24.03 21.52 33.57 0.5700 14.20
300687 賽意資訊 47.78 27.94 21.44 23.30 1.5200 39.68
300470 日機密封 56.76 29.31 21.43 22.86 1.1300 11.21
300165 天瑞儀器 39.90 1.39 21.39 74.93 0.2112 15.01
300577 開潤股份 18.69 0.65 20.65 58.23 1.1100 16.45
002160 常鋁股份 92.22 7.79 20.65 6.21 0.2290 -0.74
002768 國恩股份 27.29 32.47 20.63 55.11 0.8500 1.39
603978 深圳新星 33.17 16.19 20.52 -8.00 1.5271 19.64
600686 金龍汽車 272.09 108.86 20.41 164.01 0.7581 18.80
601012 隆基股份 81.22 26.14 20.33 123.00 1.7302 18.04
600507 方大特鋼 47.29 98.97 19.77 50.19 1.9200 2.08
601699 潞安環能 24.29 19.81 19.44 227.50 0.9384 -1.38
300316 晶盛機電 33.16 37.66 19.17 89.38 0.3900 32.37
603808 歌 力 思 2.39 29.76 18.21 50.00 0.8803 15.56
600381 青海春天 23.33 123.62 18.00 27.50 0.4952 16.24
600525 長園集團 401.09 64.56 17.91 65.00 0.7970 24.49
600030 中信證券 14.12 14.27 17.78 10.57 0.9500 8.70
002572 索 菲 亞 181.04 29.68 17.17 36.37 0.9806 4.81
603588 高能環境 1774.63 1.16 16.79 30.03 0.3070 9.29
002867 周 大 生 11.34 9.77 16.74 39.18 1.2948 27.38
300019 矽寶科技 288.32 5.46 16.58 -42.63 0.1572 11.90
002283 天潤曲軸 31.93 20.96 15.97 71.77 0.3000 11.00
300124 匯川技術 48.61 14.90 15.92 14.24 0.6500 25.49
002523 天橋起重 122.89 21.41 15.57 10.21 0.1200 -
002372 偉星新材 175.14 1.52 15.50 21.26 0.8200 11.61
002614 奧 佳 華 287.35 60.76 14.86 37.68 0.6300 19.84
002682 龍洲股份 226.71 24.85 14.84 232.19 0.4800 12.18
300616 尚品宅配 341.44 24.42 14.52 43.24 3.5700 20.60
002241 歌爾股份 40.32 58.79 14.05 29.91 0.6800 19.89
603260 合盛矽業 4.14 45.98 14.00 120.44 2.1439 20.57
002511 中順潔柔 7.78 11.17 13.53 34.01 0.4726 14.98
002415 海康威視 22.28 58.02 13.48 26.60 1.0310 17.05
002040 南 京 港 19.63 12.15 13.10 25.61 0.2855 13.18
002019 億帆醫藥 41.25 40.46 12.55 87.53 1.1600 22.01
603535 嘉誠國際 37.97 14.43 12.46 -64.60 0.9500 15.81
300476 勝巨集科技 50.57 14.18 12.24 -61.93 0.7200 36.11
300514 友 訊 達 92.46 27.74 12.23 63.57 0.7800 28.90
002857 三暉電氣 212.01 231.97 12.01 -17.03 0.4200 5.99
002530 金財互聯 63.07 41.27 11.98 385.04 0.4600 12.67
600798 寧波海運 46.80 27.35 11.66 70.00 0.1457 -
300053 歐 比 特 53.11 7.86 11.61 54.68 0.2100 18.74
002448 中原內配 20.11 9.38 10.97 38.94 0.5055 8.35
002084 海鷗住工 41.02 6.74 10.85 -67.66 0.1816 11.17
300351 永貴電器 78.83 24.41 10.76 12.73 0.4700 14.57
002421 達實智能 57.06 64.15 10.42 16.92 0.1689 10.54
002883 中設股份 28.55 13.44 10.41 21.24 1.0500 41.76
002233 塔牌集團 28.79 10.98 10.41 58.28 0.7614 11.44
300602 飛 榮 達 23.68 71.70 10.35 -6.68 1.1000 34.89
603040 新 坐 標 89.31 3.35 9.74 91.00 1.7349 17.56
300631 久吾高科 115.85 206.78 9.66 3.87 0.4651 21.94
600309 萬華化學 21.45 10.65 9.40 200.00 4.0374 -
002398 建研集團 54.52 13.05 8.75 14.06 0.5600 -
603898 好 萊 客 222.20 38.99 8.51 37.96 1.1500 10.55
002110 三鋼閩光 65.08 107.41 8.43 330.61 2.9000 2.76
300620 光庫科技 64.40 5.41 8.25 21.03 0.7271 27.42
300009 安科生物 45.26 12.36 8.13 39.91 0.3900 29.81
002171 楚江新材 9.62 0.70 8.07 92.75 0.3400 18.60
600721 百 花 村 23.40 5.18 7.99 -30.00 0.2432 30.91
002255 海陸重工 24.06 2.63 7.10 33.72 0.1620 9.46
300241 瑞豐光電 20.44 73.36 6.96 162.92 0.5163 12.59
002466 天齊鋰業 27.71 14.71 6.66 42.35 2.1800 13.78
300652 雷 迪 克 13.92 1.50 6.30 9.90 0.8500 14.96
600618 氯鹼化工 228.36 83.02 6.09 397.17 0.8431 13.15
002823 凱中精密 9.37 1.87 6.01 21.79 0.5400 12.77
600539 獅頭股份 17.85 152.90 5.97 160.12 0.0274 -
300605 恆鋒資訊 219.52 37.54 5.84 15.93 0.5193 25.32
600057 象嶼股份 15.13 24.54 5.49 65.00 0.4827 18.70
002877 智能自控 24.60 1.59 5.16 -71.37 0.4400 52.75
600069 銀鴿投資 125.13 421.98 5.01 114.02 0.0448 -
002624 完美世界 6.28 17.63 4.99 29.07 1.1500 10.74
002133 廣宇集團 107.12 64.17 4.41 31.88 0.2600 10.02
300668 傑恩設計 50.79 13.11 4.23 52.23 1.6700 13.93
002822 中裝建設 101.30 8.51 3.83 5.47 0.2700 14.66
002884 凌霄泵業 1.81 41.64 3.82 25.04 2.8400 15.03
300110 華仁藥業 3.96 240.50 3.41 60.16 0.0389 -43.34
603757 大元泵業 30.84 30.28 3.23 46.00 2.1360 16.61
600545 卓郎智能 136.64 1390.78 2.29 33.80 0.3353 6.81
300284 蘇 交 科 68.12 61.04 1.61 21.33 0.8127 12.43
000156 華數傳媒 6.33 3.79 1.15 6.10 0.4500 -
600619 海立股份 41.17 24.66 0.76 60.00 0.3254 18.03
002303 美 盈 森 74.36 12.85 0.59 57.58 0.2282 10.24
300599 雄塑科技 17.19 87.29 0.54 31.75 0.4400 14.23

  注:新聞中不同時期用不同時期的預告、快報和定期報告數據,公布了定期數據的用定期數據,否則用業績快報數據,定期和快報都未公布則用預告數據,預告數據取淨利潤同比區間中值;5月1日開始用中期數據, 9月1日開始用三季度數據,11月1日開始用年度數據。本文系新聞報導,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

責任編輯:王萌

獲得更多的PTT最新消息
按讚加入粉絲團