每日最新頭條.有趣資訊

77股目標漲幅超兩成 57億主力資金搶籌(名單)

  證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,近十個交易日共有431隻個股被機構評級為買入,其中291股給出目標價位,31隻具有超過50%的上升太空,目標漲幅翻倍的個股有1隻。其中華菱鋼鐵目標漲幅最大,預計目標價為20.60元,預計漲幅127.88%;正邦科技緊隨其後,預計目標價為9.80元,漲幅97.98%。

  近十日買入評級個股中目標漲幅排名

證券代碼 證券簡稱 機構 目標價(元) 收盤價(元) 目標漲幅(%) 近十日
主力資金(億元)
000932 華菱鋼鐵 天風證券 20.60 9.04 127.88 -10.46
002157 正邦科技 天風證券 9.80 4.95 97.98 -0.97
002675 東誠藥業 平安證券 20.00 10.73 86.39 -0.45
002567 唐 人 神 天風證券 12.50 6.71 86.29 -0.23
002501 利源精製 國泰君安 17.02 9.20 85.00 -0.82
002036 聯創電子 天風證券 32.00 17.65 81.30 0.82
002241 歌爾股份 天風證券 27.54 15.61 76.43 -0.45
600029 南方航空 天風證券 19.50 11.30 72.57 -7.78
000546 金圓股份 國泰君安 25.60 14.93 71.47 0.02
002045 國光電器 天風證券 23.40 13.78 69.81 -0.07
300709 精研科技 天風證券 105.48 63.29 66.66 -0.01
002251 步 步 高 海通證券 26.10 15.72 66.03 -4.67
600056 中國醫藥 安信證券 40.00 24.18 65.43 0.50
002121 科陸電子 國泰君安 13.94 8.59 62.28  
300422 博 世 科 國泰君安 25.20 15.63 61.23 -0.04
002454 松芝股份 國泰君安 21.20 13.17 60.97 -0.56
002180 納 思 達 天風證券 44.48 27.73 60.40 -0.59
600057 象嶼股份 天風證券 14.00 8.76 59.82 0.27
000830 魯西化工 海通證券 30.94 19.40 59.48 -19.71
300498 溫氏股份 天風證券 35.00 22.53 55.35 -2.64

  值得關注的是,我們通過統計數據發現,機構在對一些個股評級買入的同時,有主力資金悄悄淨流入了這些個股。近十日機構給出買入評級的431隻股中近十日主力資金淨流入的共有191隻,191隻個股淨流入資金達149.49億元。淨流入超過億元的買入評級個股共多達47隻。其中淨流入金額最大的個股為浪潮資訊,淨流入7.40億元,其次為上汽集團,資金淨流入高達5.42億元。
  在評級機構給出了目標漲幅並預計漲幅在兩成以上的203個股中,77隻個股呈主力資金淨流入狀態,淨流入金額合計達57.11億元。其中昆侖萬維華寶股份蘇寧易購等個股的資金淨流入金額最大,分別為4.55億元、3.82億元和3.12億元,目標漲幅高達38.52%、22.14%和34.70%。

  目標漲幅超兩成個股淨流入金額排名

證券代碼 證券簡稱 機構 目標價(元) 收盤價(元) 目標漲幅(%) 近十日
主力資金(億元)
300418 昆侖萬維 安信證券 37.54 27.10 38.52 4.55
300741 華寶股份 天風證券 64.50 52.81 22.14 3.82
002024 蘇寧易購 國泰君安 17.78 13.20 34.70 3.12
601601 中國太保 華鑫證券 55.81 40.29 38.52 3.00
600487 亨通光電 天風證券 50.00 40.18 24.44 2.20
600172 黃河旋風 東北證券 12.23 9.45 29.42 2.12
300316 晶盛機電 天風證券 26.00 20.69 25.66 2.07
002640 跨 境 通 國泰君安 29.40 19.15 53.52 2.00
002008 大族雷射 高盛高華證券 71.80 59.09 21.51 1.91
300124 匯川技術 新時代證券 42.00 33.13 26.77 1.90
002680 長生生物 西南證券 23.00 16.80 36.90 1.79
600518 康美藥業 中銀國際證券 29.70 22.48 32.12 1.72
000100 TCL 集團 華泰證券 4.80 3.82 25.65 1.58
002439 啟明星辰 天風證券 30.00 24.86 20.68 1.56
300136 信維通信 光大證券 51.00 42.14 21.03 1.51
002371 北方華創 天風證券 51.50 37.62 36.90 1.28
002013 中航機電 東北證券 13.60 10.73 26.75 1.14
600528 中鐵工業 新時代證券 17.45 12.02 45.17 1.05
300003 樂普醫療 安信證券 38.00 30.10 26.25 1.02
002138 順絡電子 天風證券 22.11 17.58 25.77 0.99

  結合年報業績來看,主力資金淨流入居前的買入評級個股中(隻含公布了目標價個股),一些公司業績預計大幅增長,如:昆侖萬維、蘇寧易購、利亞德等,近十日主力資金分別淨流入4.55億元、3.12億元、2.31億元,淨利潤同比分別增長91.71%、497.66%、80.59%。(數據寶)

  業績增超五成且資金淨流入居前的買入評級個股

證券代碼 證券簡稱 目標價(元) 收盤價(元) 目標漲幅(%) 近十日
主力資金(億元)
淨利潤增幅(%)
300418 昆侖萬維 37.54 27.10 38.52 4.55 91.71
002024 蘇寧易購 17.78 13.20 34.70 3.12 497.66
300296 利 亞 德 28.51 23.79 19.84 2.31 80.59
600487 亨通光電 50.00 40.18 24.44 2.20 62.50
300316 晶盛機電 26.00 20.69 25.66 2.07 89.38
002640 跨 境 通 29.40 19.15 53.52 2.00 90.73
002008 大族雷射 71.80 59.09 21.51 1.91 122.08
300450 先導智能 80.00 74.89 6.82 1.78 84.93
000100 TCL 集團 4.80 3.82 25.65 1.58 68.50
002439 啟明星辰 30.00 24.86 20.68 1.56 70.01
002095 生 意 寶 44.95 49.15 -8.55 1.52 50.84
300136 信維通信 51.00 42.14 21.03 1.51 67.11
300457 贏合科技 35.00 28.78 21.61 0.91 76.64
300347 泰格醫藥 49.50 45.20 9.51 0.88 116.91
300122 智飛生物 41.50 31.89 30.13 0.80 1229.25
002310 東方園林 30.00 19.77 51.75 0.66 68.37
300021 大禹節水 9.50 6.72 41.37 0.54 62.93
300427 紅相股份 21.00 15.90 32.08 0.50 67.42
300178 騰邦國際 17.00 14.14 20.23 0.48 59.36
002582 好 想 你 17.26 12.45 38.63 0.37 183.81

  注:本文系新聞報導,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

新浪聲明:此消息系轉載自新浪合作媒體,新浪網登載此文出於傳遞更多資訊之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

責任編輯:王萌

獲得更多的PTT最新消息
按讚加入粉絲團