每日最新頭條.有趣資訊

6月21日在售高收益銀行理財產品一覽

  推薦使用:

  基金百寶箱>>查詢更多基金寶寶(貨幣基金)收益率並進行各項指標對比

  推薦關注:

       本周在售銀行理財產品排行榜

  新浪財經匯總 6月21日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在10%以上的銀行人民幣理財產品共3款。交通銀行的“得利寶·私銀慧享2463180161”預期年化收益率最高,為11.50%。

  理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!

  產品名稱 發行銀行 委託貨幣 理財期 收益類型 預期收益 起購金額
1 得利寶·私銀慧享2463180161 交通銀行 人民幣 181天 不保本 11.50% 30萬
2 得利寶·私銀慧享2463180159 交通銀行 人民幣 34天 不保本 11% 30萬
3 得利寶·私銀慧享2463180160 交通銀行 人民幣 90天 不保本 10.40% 30萬
4 搏弈睿選AMZYBYRX2018278 中國銀行 人民幣 35天 不保本 8% 10萬
5 搏弈睿選AMZYBYRX2018279 中國銀行 人民幣 35天 不保本 8% 10萬
6 搏弈睿選AMZYBYRX2018277 中國銀行 人民幣 105天 不保本 8% 10萬
7 搏弈睿選AMZYBYRX2018276 中國銀行 人民幣 105天 不保本 8% 10萬
8 聚贏FSCA18643A 民生銀行 人民幣 182天 保證收益 8% 10萬
9 聯動共贏ZZLDGY0127 廣發銀行 人民幣 91天 不保本 7% 5萬
10 得利寶·私銀慧享2463180158 交通銀行 人民幣 34天 不保本 6.80% 30萬
11 聚贏FSCA18916A 民生銀行 人民幣 122天 保證收益 6.40% 10萬
12 慧盈459號K款 華夏銀行 人民幣 92天 保本 6.07% 5萬
13 聚贏FSCA18641A 民生銀行 人民幣 122天 保證收益 6% 10萬
14 金祥雲2018096期 營口沿海銀行 人民幣 182天 不保本 5.80% 5萬
15 樂贏利率P18010175 中信銀行 人民幣 364天 保本 5.75% 5萬
16 "宜商惠民"系列第241期 宜賓市商業銀行 人民幣 375天 不保本 5.70% 5萬
17 快樂金10號A01634 珠海華潤銀行 人民幣 364天 不保本 5.68% 100萬
18 熊貓功夫B計劃172期 天府銀行 人民幣 104天 不保本 5.66% 5萬
19 月月享1號HYYYX01-1M1846A 蘇州銀行 人民幣 39天 不保本 5.60% 5萬
20 興新鑽84618027 興業銀行 人民幣 90天 不保本 5.60% 100萬
21 "宜商惠民"系列第242期 宜賓市商業銀行 人民幣 199天 不保本 5.60% 5萬
22 創富CF2018QX216365DA 錦州銀行 人民幣 365天 不保本 5.60% 5萬
23 鼎盛財富2018年第506期 中原銀行 人民幣 365天 不保本 5.60% 100萬
24 月月享1號HYYYX01-1M1847A 蘇州銀行 人民幣 42天 不保本 5.55% 5萬
25 太陽安盈125號35天 廣州農商行 人民幣 35天 不保本 5.50% 5萬
26 薪利盈2號XLY02LS-0461 通商銀行 人民幣 88天 不保本 5.50% 5萬
27 財溢融1802706FA055 江蘇銀行 人民幣 91天 不保本 5.50% 200萬
28 金鯉魚喜贏第48期A款 漳澤農商行 人民幣 92天 不保本 5.50% 5萬
29 星利DYFC 星展銀行(中國) 人民幣 92天 保證收益 5.50% 50萬
30 "宜商惠民"系列第252期 宜賓市商業銀行 人民幣 111天 不保本 5.50% 5萬

 

責任編輯:張文

獲得更多的PTT最新消息
按讚加入粉絲團