每日最新頭條.有趣資訊

央行:中國3月外匯儲備3.143兆美元

  中國3月外匯儲備 3.143兆美元,預期 3.146兆美元,前值 3.1345兆美元。

官方儲備資產            
項目  Item 2018.01   2018.02   2018.03  
  億美元  億SDR  億美元  億SDR  億美元  億SDR 
  100million USD 100million SDR 100million USD 100million SDR 100million USD 100million SDR
1.  外匯儲備Foreign currency reserves  31614.57  21696.57  31344.82  21678.61  31428.20  21617.01 
2.  基金組織儲備頭寸IMF reserve position 77.84  53.42  77.02  53.27  77.44  53.27 
3.  特別提款權SDRs 112.51  77.21  111.41  77.05  112.19  77.17 
4.  黃金Gold 796.75  546.80  780.64  539.90  784.19  539.38 
  5924萬盎司 5924萬盎司 5924萬盎司 5924萬盎司 5924萬盎司 5924萬盎司
5.  其他儲備資產Other reserve assets 5.12  3.51  5.33  3.69  1.40  0.96 
    合計 32606.79  22377.51  32319.21  22352.52  32403.43  22287.79 

 

責任編輯:梁斌 SF055

獲得更多的PTT最新消息
按讚加入粉絲團