每日最新頭條.有趣資訊

短線防風險43隻股短期均線現死叉

  證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至下午14:07分,上證綜指3282.94點,漲跌幅-0.25%,A股總成交額為2951.36億元。到目前為止今日有43隻A股的5日均線主動下穿10日均線,其中川環科技中集集團百川股份等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達-0.83%、-0.73%、-0.62%。(數據寶)

  部分5日、10日均線死叉個股

代碼 簡稱 今日
漲跌
(%)
今日
換手率
(%)
5日
均線(元)
10日
均線(元)
5日較
10日均線
(距離(%)
最新價
(元)
較10日
均線
乖離率(%)
300547 川環科技 -0.13 1.12 55.79 56.26 -0.83 53.63 -4.67
000039 中集集團 0.77 0.73 18.61 18.75 -0.73 18.25 -2.65
002455 百川股份 -1.08 0.87 8.65 8.70 -0.62 8.25 -5.22
600256 廣匯能源 -0.94 0.49 4.39 4.42 -0.59 4.23 -4.26
300282 匯冠股份 -1.76 0.46 17.55 17.65 -0.57 16.76 -5.04
600869 智慧能源 0.91 0.13 5.56 5.59 -0.54 5.52 -1.29
300518 盛 訊 達 0.08 0.42 52.08 52.36 -0.52 50.70 -3.16
000711 京藍科技 0.00 0.56 12.53 12.60 -0.50 12.29 -2.44
600617 國新能源 0.42 0.06 7.27 7.30 -0.47 7.14 -2.19
600333 長春燃氣 0.33 0.41 6.08 6.11 -0.46 6.00 -1.77
601992 金隅集團 -0.19 0.32 5.29 5.31 -0.45 5.22 -1.69
002032 蘇 泊 爾 -1.96 0.21 43.49 43.66 -0.41 42.59 -2.46
603098 森特股份 0.06 0.68 16.45 16.52 -0.41 16.12 -2.43
002665 首航節能 -0.31 0.74 6.47 6.49 -0.37 6.45 -0.62
002465 海格通信 -0.81 0.35 9.97 10.01 -0.36 9.78 -2.26
603908 牧 高 笛 0.87 1.00 30.93 31.04 -0.36 30.15 -2.86
002688 金河生物 -0.30 0.23 6.81 6.84 -0.35 6.66 -2.60
002583 海 能 達 0.00 0.81 12.88 12.92 -0.29 12.41 -3.92
601339 百隆東方 -0.36 0.04 5.52 5.54 -0.27 5.48 -1.07
002556 輝隆股份 -0.29 0.52 6.93 6.95 -0.24 6.79 -2.23
002071 長城影視 0.00 0.53 8.85 8.87 -0.23 8.73 -1.62
603007 花王股份 0.15 0.62 13.79 13.82 -0.22 13.36 -3.34
600004 白雲機場 0.00 0.13 16.11 16.15 -0.22 15.99 -0.96
002258 利爾化學 -1.26 0.65 21.65 21.69 -0.18 21.08 -2.83
600582 天地科技 -0.22 0.11 4.53 4.54 -0.18 4.47 -1.50
600383 金地集團 0.40 0.43 12.41 12.43 -0.17 12.49 0.49
600743 華遠地產 0.00 0.21 3.61 3.62 -0.17 3.57 -1.38
000089 深圳機場 0.00 0.11 8.65 8.66 -0.16 8.58 -0.92
603599 廣信股份 3.77 1.36 16.99 17.02 -0.15 17.07 0.31
600070 浙江富潤 0.99 0.11 9.32 9.34 -0.13 9.18 -1.67
601985 中國核電 -0.14 0.20 7.19 7.20 -0.13 7.14 -0.76
600919 江蘇銀行 0.13 0.25 7.50 7.51 -0.12 7.44 -0.92
600123 蘭花科創 -0.71 0.52 8.48 8.49 -0.12 8.40 -1.01
002128 露天煤業 -1.07 0.49 10.33 10.34 -0.12 10.20 -1.39
600882 廣澤股份 -1.03 0.15 8.74 8.75 -0.10 8.63 -1.36
601229 上海銀行 0.60 0.46 15.21 15.22 -0.09 15.19 -0.19
600031 三一重工 0.00 0.47 8.35 8.36 -0.08 8.33 -0.37
600036 招商銀行 -0.59 0.10 30.56 30.59 -0.07 30.34 -0.80
002236 大華股份 -5.09 2.61 28.63 28.64 -0.05 27.20 -5.03
600926 杭州銀行 0.26 0.33 11.73 11.73 -0.04 11.63 -0.86
002435 長江潤發 0.00 0.13 16.91 16.92 -0.04 16.76 -0.95
000630 銅陵有色 0.00 0.23 2.75 2.75 -0.04 2.73 -0.62
000878 雲南銅業 -1.05 0.55 12.45 12.46 -0.02 12.23 -1.81
  注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報導,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

責任編輯:張恆星 SF142

獲得更多的PTT最新消息
按讚加入粉絲團