每日最新頭條.有趣資訊

A股獨董薪酬:最高年薪百萬也有僅500元 萬科行業領先

  獨立董事不同於董事,證監會在《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中指出:上市公司獨立董事是指不在上市公司擔任除董事外的其他職務,並與其所受聘的上市公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷關係的董事。

  從發布2017年年報的A股上市公司中具體來看,各家獨董的年薪差別巨大,高至近百萬,低至年薪僅500元。

  根據公布的2017年年報中顯示,據Choice數據統計,2017年A股上市公司中,獨董最高年薪者為民生銀行解植春,年薪接近百萬,高達99萬元。

  獨董年薪居前的公司多為銀行,順豐控股以及家裝行業巨頭美凱龍成為非銀的領頭公司。

2017年獨董薪酬前50名
代碼 名稱 獨立董事姓名 薪酬(元) 報告期 任職起始日 任職截止日 證監會行業(2012)
600016.SH 民生銀行 解植春 990,000 2017-12-31 2016-10-28 2020-02-19 金融業
600016.SH 民生銀行 李漢成 950,000 2017-12-31 2016-10-28 2020-02-19 金融業
600016.SH 民生銀行 鄭海泉 880,000 2017-12-31 2017-02-20 2020-02-19 金融業
600016.SH 民生銀行 劉紀鵬 865,000 2017-12-31 2016-10-28 2020-02-19 金融業
600016.SH 民生銀行 劉寧宇 810,000 2017-12-31 2017-04-05 2020-02-19 金融業
601828.SH 美凱龍 DingYuan(丁遠) 800,000 2017-12-31 2012-03-13 2019-12-29 租賃和商務服務業
600016.SH 民生銀行 彭雪峰 680,000 2017-12-31 2017-04-05 2020-02-19 金融業
601828.SH 美凱龍 錢世政 600,000 2017-12-31 2013-12-30 2019-12-29 租賃和商務服務業
601828.SH 美凱龍 李振寧 600,000 2017-12-31 2012-03-13 2019-12-29 租賃和商務服務業
601828.SH 美凱龍 LEE,Kwan Hung(李均雄) 600,000 2017-12-31 2013-12-30 2019-12-29 租賃和商務服務業
601988.SH 中國銀行 Nout Wellink 600,000 2017-12-31 2012-10-25 —— 金融業
600036.SH 招商銀行 梁錦松 500,000 2017-12-31 2016-06-28 2019-06-27 金融業
600036.SH 招商銀行 潘英麗 500,000 2017-12-31 2016-06-28 2019-06-27 金融業
600036.SH 招商銀行 潘承偉 500,000 2017-12-31 2016-06-28 2019-06-27 金融業
600036.SH 招商銀行 黃桂林 500,000 2017-12-31 2016-06-28 2019-06-27 金融業
600036.SH 招商銀行 趙軍 500,000 2017-12-31 2016-06-28 2019-06-27 金融業
601398.SH 工商銀行 洪永淼 470,000 2017-12-31 2015-12-21 2018-01-22 金融業
601398.SH 工商銀行 柯清輝 470,000 2017-12-31 2015-06-19 2018-01-22 金融業
601398.SH 工商銀行 梁定邦 445,000 2017-12-31 2015-01-23 2018-01-22 金融業
601398.SH 工商銀行 楊紹信 436,700 2017-12-31 2015-12-21 2018-01-22 金融業
000001.SZ 平安銀行 王春漢 424,200 2017-12-31 2014-01-21 2019-11-06 金融業
600036.SH 招商銀行 王仕雄 416,700 2017-12-31 2017-02-28 2019-06-27 金融業
000001.SZ 平安銀行 郭田勇 414,200 2017-12-31 2016-05-19 2019-11-06 金融業
000001.SZ 平安銀行 王松奇 403,400 2017-12-31 2014-01-21 2019-11-06 金融業
601988.SH 中國銀行 趙安吉 397,400 2017-12-31 2017-01-04 —— 金融業
000001.SZ 平安銀行 韓小京 392,600 2017-12-31 2014-01-21 2019-11-06 金融業
601818.SH 光大銀行 喬志敏 390,000 2017-12-31 2012-11-19 2019-06-28 金融業
002352.SZ 順豐控股 周永健 380,000 2017-12-31 2016-12-28 2019-12-27 交通運輸、倉儲和郵政業
002352.SZ 順豐控股 周忠惠 380,000 2017-12-31 2016-12-28 2019-12-27 交通運輸、倉儲和郵政業
002352.SZ 順豐控股 金李 380,000 2017-12-31 2016-12-28 2019-12-27 交通運輸、倉儲和郵政業
002352.SZ 順豐控股 葉迪奇 380,000 2017-12-31 2017-02-15 2019-12-27 交通運輸、倉儲和郵政業
000001.SZ 平安銀行 楊如生 372,600 2017-12-31 2016-11-07 2019-11-06 金融業
601818.SH 光大銀行 霍靄玲 370,000 2017-12-31 2014-02-07 2019-06-28 金融業
601818.SH 光大銀行 謝榮 370,000 2017-12-31 2012-11-19 2019-06-28 金融業
601818.SH 光大銀行 馮侖 360,000 2017-12-31 2014-12-23 2019-06-28 金融業
601818.SH 光大銀行 王立國 340,000 2017-12-31 2017-01-13 2019-06-28 金融業
002142.SZ 寧波銀行 賁聖林 333,300 2017-12-31 2014-09-11 2020-02-09 金融業
002142.SZ 寧波銀行 傅繼軍 333,300 2017-12-31 2014-09-11 2020-02-09 金融業
601336.SH 新華保險 李湘魯 320,000 2017-12-31 2016-03-04 2019-03-03 金融業
601336.SH 新華保險 鄭偉 320,000 2017-12-31 2016-03-04 2019-03-03 金融業
601628.SH 中國人壽 湯欣 320,000 2017-12-31 2015-12-29 2018-05-27 金融業
601628.SH 中國人壽 張祖同 320,000 2017-12-31 2014-08-18 2018-05-27 金融業
601628.SH 中國人壽 白傑克 320,000 2017-12-31 2015-05-28 2018-05-27 金融業
600837.SH 海通證券 肖遂寧 310,000 2017-12-31 2013-05-27 —— 金融業
601398.SH 工商銀行 沈思 307,500 2017-12-31 2016-06-24 2018-01-22 金融業
000016.SZ 深康佳A 張述華 300,000 2017-12-31 2015-05-28 2018-05-27 製造業
000016.SZ 深康佳A 肖祖核 300,000 2017-12-31 2015-05-28 2018-05-27 製造業
002211.SZ 巨集達新材 何百祥 300,000 2017-12-31 2015-07-20 —— 製造業
600026.SH 中遠海能 張松聲 300,000 2017-12-31 2015-12-28 2018-06-17 交通運輸、倉儲和郵政業

  有年薪近百萬的,還有年薪僅500元的。

  森霸股份的獨董仝驊可謂是2017年“最慘”,年薪僅僅為500元。

2017年獨董薪酬後50名
代碼 名稱 獨立董事姓名 薪酬(元) 報告期 任職起始日 任職截止日 證監會行業(2012)
300701.SZ 森霸股份 仝驊 500 2017-12-31 2017-12-28 2018-06-13 製造業
002761.SZ 多喜愛 謝鵬 1,600 2017-12-31 2017-12-26 2020-12-25 製造業
603345.SH 安井食品 陳友梅 2,200 2017-12-31 2017-12-18 2020-04-17 製造業
600561.SH 江西長運 彭潤中 2,500 2017-12-31 2017-12-11 2019-06-19 交通運輸、倉儲和郵政業
000803.SZ *ST金宇 徐壽岩 2,900 2017-12-31 2017-12-04 2019-11-28 製造業
000803.SZ *ST金宇 王敏 2,900 2017-12-31 2017-12-04 2019-11-28 製造業
600243.SH 青海華鼎 馬元駒 3,000 2017-12-31 2008-05-06 2020-11-23 製造業
600243.SH 青海華鼎 童成錄 3,000 2017-12-31 2017-11-24 2020-11-23 製造業
600243.SH 青海華鼎 鍾揚飛 3,000 2017-12-31 2017-11-24 2020-11-23 製造業
600052.SH 浙江廣廈 李勤 3,300 2017-12-31 2017-11-15 2020-11-14 房地產業
300647.SZ 超頻三 吳小員 3,500 2017-12-31 2017-12-15 2020-12-14 製造業
300647.SZ 超頻三 宮兆輝 3,500 2017-12-31 2017-12-15 2020-12-14 製造業
603126.SH 中材節能 黎建飛 4,200 2017-12-31 2017-11-27 2020-11-26 科學研究和技術服務業
603126.SH 中材節能 周曉蘇 4,200 2017-12-31 2017-11-27 2020-11-26 科學研究和技術服務業
300103.SZ 達剛路機 何緒文 4,600 2017-12-31 2017-10-27 2020-10-26 製造業
300103.SZ 達剛路機 傅瑜 4,600 2017-12-31 2017-10-27 2020-10-26 製造業
300103.SZ 達剛路機 鍾洪明 4,600 2017-12-31 2017-10-27 2020-10-26 製造業
300103.SZ 達剛路機 房坤 4,600 2017-12-31 2017-10-27 2020-10-26 製造業
000429.SZ 粵高速A 劉中華 5,000 2017-12-31 2017-12-04 2019-07-20 交通運輸、倉儲和郵政業
000429.SZ 粵高速A 張華 5,000 2017-12-31 2017-12-04 2019-07-20 交通運輸、倉儲和郵政業
002667.SZ 鞍重股份 西鳳茹 5,000 2017-12-31 2017-11-09 2019-12-20 製造業
300394.SZ 天孚通信 徐飛 5,000 2017-12-31 2017-11-10 2020-11-09 製造業
300394.SZ 天孚通信 羅正英 5,000 2017-12-31 2017-11-10 2020-11-09 製造業
300394.SZ 天孚通信 ZHOU, ZHIPING 5,000 2017-12-31 2017-11-10 2020-11-09 製造業
300420.SZ 五洋停車 林愛梅 5,000 2017-12-31 2017-11-20 2020-11-19 製造業
300420.SZ 五洋停車 朱學義 5,000 2017-12-31 2017-11-20 2020-11-19 製造業
300420.SZ 五洋停車 葉飛 5,000 2017-12-31 2017-11-20 2020-11-19 製造業
300495.SZ 美尚生態 張洪發 5,000 2017-12-31 2017-11-15 2020-11-14 水利、環境和公共設施管理業
300495.SZ 美尚生態 柴明良 5,000 2017-12-31 2017-11-15 2020-11-14 水利、環境和公共設施管理業
300495.SZ 美尚生態 蔣青雲 5,000 2017-12-31 2017-11-15 2020-11-14 水利、環境和公共設施管理業
300495.SZ 美尚生態 周連碧 5,000 2017-12-31 2017-11-15 2020-11-14 水利、環境和公共設施管理業
600507.SH 方大特鋼 王懷世 5,000 2017-12-31 2017-12-07 2019-04-27 製造業
600507.SH 方大特鋼 朱力 5,000 2017-12-31 2017-12-07 2019-04-27 製造業
002152.SZ 廣電運通 朱桂龍 6,000 2017-12-31 2017-12-05 2020-12-04 製造業
002770.SZ 科迪乳業 邱洪生 6,000 2017-12-31 2017-08-04 2020-08-03 製造業
002770.SZ 科迪乳業 黃新民 6,000 2017-12-31 2014-08-09 2020-08-03 製造業
002770.SZ 科迪乳業 王莉婷 6,000 2017-12-31 2017-08-04 2020-08-03 製造業
300534.SZ 隴神戎發 周侃仁 6,300 2017-12-31 2017-11-10 2020-11-09 製造業
002166.SZ 萊茵生物 黃麗娟 6,500 2017-12-31 2017-11-06 2020-11-05 製造業
002166.SZ 萊茵生物 連漪 6,500 2017-12-31 2017-11-06 2020-11-05 製造業
002166.SZ 萊茵生物 李存潔 6,500 2017-12-31 2017-11-06 2020-11-05 製造業
603029.SH 天鵝股份 潘玉忠 6,500 2017-12-31 2017-11-13 2020-11-12 製造業
603029.SH 天鵝股份 韓偉 6,500 2017-12-31 2017-11-13 2020-11-12 製造業
002507.SZ 涪陵榨菜 蔣和體 6,700 2017-12-31 2008-08-04 2020-11-21 製造業
002225.SZ 濮耐股份 徐殿利 7,500 2017-12-31 2017-11-14 2019-06-23 製造業
002870.SZ 香山股份 胡敏珊 8,000 2017-12-31 2017-10-26 2020-10-25 製造業
002870.SZ 香山股份 李文生 8,000 2017-12-31 2017-10-26 2020-10-25 製造業
002870.SZ 香山股份 莫萬友 8,000 2017-12-31 2017-10-26 2020-10-25 製造業
000090.SZ 天健集團 王成義 8,300 2017-12-31 2017-11-30 2020-11-29 建築業

  萬科獨董薪酬位於行業前列

  萬科A的獨董薪酬已位於房地產行業的前列,最近處於風口浪尖的劉姝威年薪為15萬元。

A股房地產行業獨董薪酬排行
代碼 名稱 獨立董事姓名 薪酬(元) 報告期 任職起始日 任職截止日 證監會行業(2012)
601155.SH 新城控股 曹建新 300,000 2017-12-31 2015-03-30 2018-03-29 房地產業
601155.SH 新城控股 陳文化 300,000 2017-12-31 2015-03-30 2018-03-29 房地產業
601155.SH 新城控股 Aimin Yan 300,000 2017-12-31 2016-05-13 2018-03-29 房地產業
600007.SH 中國國貿 馬蔚華 260,000 2017-12-31 2014-08-22 2020-04-19 房地產業
600007.SH 中國國貿 尹錦滔 260,000 2017-12-31 2016-11-23 2020-04-19 房地產業
600007.SH 中國國貿 任克雷 260,000 2017-12-31 2014-04-29 2020-04-19 房地產業
600007.SH 中國國貿 吳積民 260,000 2017-12-31 2016-11-23 2020-04-19 房地產業
600665.SH 天地源 楊為喬 207,500 2017-12-31 2015-12-30 2018-12-29 房地產業
600665.SH 天地源 汪方軍 207,500 2017-12-31 2015-12-30 2018-12-29 房地產業
600665.SH 天地源 白永秀 207,500 2017-12-31 2015-12-30 2018-12-29 房地產業
600665.SH 天地源 宋敏 207,500 2017-12-31 2015-12-30 2018-12-29 房地產業
001979.SZ 招商蛇口 王軍生 200,000 2017-12-31 2015-06-23 2018-06-23 房地產業
001979.SZ 招商蛇口 廖建文 200,000 2017-12-31 2015-06-23 2018-06-23 房地產業
001979.SZ 招商蛇口 彭劍鋒 200,000 2017-12-31 2015-06-23 2018-06-23 房地產業
001979.SZ 招商蛇口 李延喜 200,000 2017-12-31 2015-06-23 2018-06-23 房地產業
000402.SZ 金融街 林義相 180,000 2017-12-31 2014-08-01 2020-08-08 房地產業
000402.SZ 金融街 牛俊傑 180,000 2017-12-31 2015-03-09 2020-08-08 房地產業
002285.SZ 世聯行 陳傑平 180,000 2017-12-31 2013-09-12 2019-09-07 房地產業
002285.SZ 世聯行 傅曦林 180,000 2017-12-31 2016-09-08 2019-09-07 房地產業
600340.SH 華夏幸福 朱武祥 180,000 2017-12-31 2013-12-20 2019-12-18 房地產業
600340.SH 華夏幸福 張奇峰 180,000 2017-12-31 2013-12-20 2019-12-18 房地產業
000002.SZ 萬科A 康典 150,000 2017-12-31 2017-06-30 2020-06-29 房地產業
000002.SZ 萬科A 劉姝威 150,000 2017-12-31 2017-06-30 2020-06-29 房地產業
000002.SZ 萬科A 吳嘉寧 150,000 2017-12-31 2017-06-30 2020-06-29 房地產業
000031.SZ 中糧地產 王湧 150,000 2017-12-31 2016-06-24 2020-05-04 房地產業
000031.SZ 中糧地產 顧雲昌 150,000 2017-12-31 2012-04-23 2020-05-04 房地產業
000031.SZ 中糧地產 孟焰 150,000 2017-12-31 2012-04-23 2020-05-04 房地產業
600466.SH 藍光發展 逯東 150,000 2017-12-31 2015-04-13 2018-04-12 房地產業
600466.SH 藍光發展 唐小飛 150,000 2017-12-31 2015-04-13 2018-04-12 房地產業
600466.SH 藍光發展 王晶 150,000 2017-12-31 2015-04-13 2018-04-12 房地產業
600604.SH 市北高新 孫勇 150,000 2017-12-31 2012-09-07 2019-01-18 房地產業
600604.SH 市北高新 徐軍 150,000 2017-12-31 2012-09-07 2019-01-18 房地產業
600604.SH 市北高新 呂巍 150,000 2017-12-31 2012-09-07 2019-01-18 房地產業
600565.SH 迪馬股份 宋德亮 136,800 2017-12-31 2015-08-18 2019-05-26 房地產業
600565.SH 迪馬股份 喬贇 136,800 2017-12-31 2015-08-18 2019-05-26 房地產業
600565.SH 迪馬股份 張忠繼 136,800 2017-12-31 2016-05-27 2019-05-26 房地產業
600657.SH 信達地產 劉紅霞 126,500 2017-12-31 2015-11-16 2021-01-15 房地產業
600657.SH 信達地產 張聖平 126,500 2017-12-31 2015-01-16 2021-01-15 房地產業
002285.SZ 世聯行 邱國鷺 121,500 2017-12-31 2017-04-25 2019-09-07 房地產業
000918.SZ 嘉凱城 賈生華 120,000 2017-12-31 2012-08-13 2019-09-25 房地產業
000918.SZ 嘉凱城 梁文昭 120,000 2017-12-31 2016-09-26 2019-09-25 房地產業
000918.SZ 嘉凱城 陳三聯 120,000 2017-12-31 2016-03-31 2019-09-25 房地產業
600064.SH 南京高科 夏江 120,000 2017-12-31 2006-09-28 2019-12-21 房地產業
600064.SH 南京高科 馮巧根 120,000 2017-12-31 2016-12-22 2019-12-21 房地產業
600064.SH 南京高科 高波 120,000 2017-12-31 2016-12-22 2019-12-21 房地產業
600094.SH 大名城 馬洪 120,000 2017-12-31 2014-07-03 2020-07-11 房地產業
600823.SH 世茂股份 張玉臣 120,000 2017-12-31 2004-06-11 2018-05-24 房地產業
600823.SH 世茂股份 徐士英 120,000 2017-12-31 2015-05-25 2018-05-24 房地產業
600823.SH 世茂股份 李大沛 120,000 2017-12-31 2015-05-25 2018-05-24 房地產業
600823.SH 世茂股份 史慧珠 120,000 2017-12-31 2015-05-25 2018-05-24 房地產業
600239.SH 雲南城投 朱錦余 119,000 2017-12-31 2013-12-20 2019-12-22 房地產業
600239.SH 雲南城投 張建新 119,000 2017-12-31 2016-12-23 2019-12-22 房地產業
600239.SH 雲南城投 婁愛東 119,000 2017-12-31 2016-12-23 2019-12-22 房地產業

責任編輯:郭春陽

獲得更多的PTT最新消息
按讚加入粉絲團