每日最新頭條.有趣資訊

統計局:丹東4月新建商品住宅銷售價格環比漲幅最高

 (新浪財經注:

  一、新建商品住宅銷售價格變動情況

  (一)從環比看,銷售價格下降的城市有10個,上漲的城市有58個,持平的城市有2個。最高漲幅為2%,最低為下降0.3%。其中,丹東漲幅最高。

  (二)從同比看,銷售價格下降的城市有10個,上漲的城市有59個。最高漲幅為12%,最低為下降2.2%。

  二、二手住宅銷售價格變動情況

  (一)從環比看,銷售價格下降的城市有9個,上漲的城市有59個,持平的城市有2個。最高漲幅為2.3%,最低為下降0.4%。

  (二)從同比看,銷售價格下降的城市有8個,上漲的城市有62個。最高漲幅為15%,最低為下降5.2%。)

  2018年4月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況

  表1: 2018年4月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數

城市 環比 同比 定基 城市 環比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 - 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.2 99.3 135.1 唐  山 100.7 104.9 111.1
天  津 100.1 100.6 129.4 秦 皇 島 100.7 107.3 116.4
石 家 莊 100.3 102.7 125.2 包  頭 100.6 107.1 107
太  原 101.4 107.7 114.8 丹  東 102 106.1 104
呼和浩特 101 108.1 109.6 錦  州 100.7 104.4 100.4
沈  陽 100.8 110.3 117.8 吉  林 100.6 106.7 110.3
大  連 101.1 110.9 115.4 牡 丹 江 100.8 106.4 106.2
長  春 100.9 109.3 115.5 無  錫 99.8 98 132.4
哈 爾 濱 101.3 112 117.2 揚  州 100.9 106.8 123.4
上  海 99.9 99.8 145.1 徐  州 100.8 109.5 123.8
南  京 99.8 98.4 145.1 溫  州 99.9 105 114
杭  州 100.1 99.7 133.4 金  華 101.3 107.8 120.8
寧  波 101.1 105.6 123.4 蚌  埠 100 104.7 116.7
合  肥 99.8 99.4 147.7 安  慶 99.7 102.5 113.3
福  州 99.9 98.3 127.4 泉  州 100 100 110.7
廈  門 100.3 100.4 151.3 九  江 100.2 105.5 122.1
南  昌 100.3 104.2 124.7 贛  州 100.2 101.5 116.8
濟  南 100.1 100.6 122.4 煙  台 101.2 109.1 117.1
青  島 100.1 103.1 118.5 濟  寧 100.6 108.1 111
鄭  州 100.5 99.6 130.3 洛  陽 100.7 108 115.5
武  漢 99.8 100.5 129.8 平 頂 山 101.2 107.1 113.5
長  沙 100.2 103.8 127.3 宜  昌 100.3 106.6 116.9
廣  州 99.9 99.2 136.8 襄  陽 100.6 106.2 109.5
深  圳 100.1 97.8 144.8 嶽  陽 100.2 108.1 115.2
南  寧 100.2 106.6 124.4 常  德 100.5 107.3 111.8
海  口 101.9 107.2 118 惠  州 100.1 102.7 131.5
重  慶 101.1 107.4 121.1 湛  江 100.2 107.4 117.3
成  都 100.3 101.1 106.8 韶  關 100.4 104.8 117.5
貴  陽 101.3 110.1 119.7 桂  林 100.7 107.8 113.5
昆  明 100.7 110.4 117.4 北  海 100.8 111.1 119.6
西  安 101.6 111.2 125.7 三  亞 101.9 105.4 114.9
蘭  州 100.5 105.7 111 瀘  州 100.4 106.7 111.5
西  寧 99.8 105.5 107.7 南  充 101 110.1 113.9
銀  川 100.6 106.2 107.3 遵  義 100.8 109.4 112.2
烏魯木齊 101.1 110.1 108.6 大  理 101.2 108.7 112.1

  表2:2018年4月70個大中城市二手住宅銷售價格指數

城市 環比 同比 定基 城市 環比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 - 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99.9 93.1 146.1 唐  山 99.9 102 106.1
天  津 101.7 99.4 130.7 秦 皇 島 100.6 103.6 110.7
石 家 莊 100.4 99.6 119.5 包  頭 100.5 102.9 101.8
太  原 101.3 108.7 117.4 丹  東 101.4 104.2 102.7
呼和浩特 100.5 104.5 103.5 錦  州 100.5 101.4 94.6
沈  陽 100.3 105.9 109.8 吉  林 100.4 103.7 106.5
大  連 100.5 106.3 109 牡 丹 江 100.2 103.1 104.2
長  春 100.6 105.7 108.4 無  錫 100.2 104.4 130.1
哈 爾 濱 100.9 109.1 111.7 揚  州 100.7 104 114.1
上  海 99.8 98 139.9 徐  州 100.9 105.7 112.9
南  京 100.7 99.9 137.8 溫  州 100.2 104.6 111.6
杭  州 100.8 106.6 136.9 金  華 100.7 107.3 115.7
寧  波 100.5 107.1 120.5 蚌  埠 100.2 104.9 112.6
合  肥 100.2 100.5 151.7 安  慶 99.8 103.3 113.6
福  州 99.9 101.1 125 泉  州 100.1 102.9 112.9
廈  門 99.6 94.8 138.6 九  江 100.1 103.5 115
南  昌 100.9 102.6 119.4 贛  州 100.2 102.5 114.8
濟  南 100.2 99.9 119.9 煙  台 100.6 106.2 110.7
青  島 101.3 107.7 124 濟  寧 101 108.4 111.4
鄭  州 99.8 97.7 129.8 洛  陽 100.6 104.3 107.6
武  漢 100 105.7 136.8 平 頂 山 100.8 106.4 107.6
長  沙 100.6 104.6 128.1 宜  昌 100.5 105.9 113.1
廣  州 100.5 101.8 147.9 襄  陽 100.7 104.5 107
深  圳 100.2 104.4 148.3 嶽  陽 100.4 104.4 108.1
南  寧 100 106.2 116.9 常  德 100.3 103.9 107.4
海  口 101 102.3 107.1 惠  州 100.4 104.1 124.5
重  慶 100.9 107.1 117.3 湛  江 100.1 105.7 109.7
成  都 99.7 101.1 109.9 韶  關 100.5 102.6 107.7
貴  陽 100.6 105 109.8 桂  林 100.1 103.4 100.7
昆  明 100.3 106.9 110.9 北  海 100.4 106.2 112.6
西  安 102.3 109.4 108.6 三  亞 101.2 102.3 108.2
蘭  州 100.3 104.6 106.2 瀘  州 100.3 104.8 110.3
西  寧 99.9 102.8 102.4 南  充 100.7 108 112.8
銀  川 100.2 101.8 101 遵  義 100.3 106.3 108.5
烏魯木齊 101.4 115 113.8 大  理 100.5 104.9 103.8

  表3:2018年4月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(一)

城市 90m2及以下 - - 90-144m2 - - 144m2以上 - -
- 環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.2 100.3 122.8 100.4 99.8 139.5 100 98.3 140.7
天  津 100.2 101.4 136.6 100.1 100.3 128.8 99.9 100.4 125.5
石 家 莊 99.9 102.7 121.8 100.4 103.3 126.7 100.3 101.2 123.6
太  原 101.2 107.2 115.9 101.8 109.5 117.4 100.9 105.4 110.7
呼和浩特 101.3 108.2 106.9 100.9 107.4 110.2 100.9 109.3 109.8
沈  陽 100.7 110.2 120.4 100.9 110.3 117.6 100.8 110.2 113.5
大  連 101.4 111.3 115.4 101 111.3 118.4 100.9 109.2 109.9
長  春 101.3 111.8 121.1 100.3 108.9 113.4 101.3 106.7 112.2
哈 爾 濱 101 111.9 116.3 101.2 111.7 117.3 102 112.5 117.7
上  海 99.8 100.1 148.2 100.2 99.2 145.5 99.8 100.3 143.7
南  京 99.7 100 150.4 99.8 97.9 144.7 99.8 97.9 141.5
杭  州 100.1 99.8 138.4 99.8 99.1 132 100.2 100 129
寧  波 100.9 107.3 128 101.4 105.7 123.7 100.7 104.8 121.1
合  肥 100.1 99.4 146.9 99.6 99 147.7 100 101.3 149
福  州 99.5 96.2 126.1 100 98.1 127.5 100 99.7 127.8
廈  門 100 100.5 151.6 100.6 100.8 153.4 100 99.6 147.6
南  昌 100.1 104.5 128.4 100.1 104.4 124.6 100.9 103.4 122.9
濟  南 100.2 99.7 120.1 100.1 100.2 122.7 100.1 102.3 122.9
青  島 99.9 103.1 118 100.3 102.7 119.8 100.2 104.3 116.7
鄭  州 100.6 99.6 132.6 100.3 99.2 129.6 100.8 100.9 126
武  漢 99.6 99.9 129.6 99.9 101.1 131.3 99.3 99 124.5
長  沙 100.1 105.1 125.7 100.2 103.5 127.3 100.1 103.2 128.5
廣  州 100 100.1 139.3 99.8 98.6 136.1 99.8 99.6 136.6
深  圳 100.1 97.4 143.9 99.9 98.4 144.5 100.2 98.2 146.9
南  寧 99.9 107.3 125.8 100.5 105.6 123.7 100.1 108.1 123.2
海  口 101.6 104.1 116.3 102.4 109 120.3 101.1 105.7 114.2
重  慶 101.5 108.6 123.9 100.9 106.2 120 100.8 107.4 118.6
成  都 100.1 102.3 106.3 100.5 100.2 107.1 100.2 100.3 107.5
貴  陽 101.5 110.1 120.2 101.3 110.6 120.8 100.9 108.3 115.7
昆  明 100.4 109.7 118 100.8 111.7 118.6 100.7 108.8 114.5
西  安 101.2 110.2 125.4 101.6 111.2 125.9 102 112.5 125.7
蘭  州 100.7 107.1 112.7 100.4 105.6 110.6 100.6 104.1 109.3
西  寧 100 107 109.8 99.9 105.6 107.8 99.7 104.3 106.1
銀  川 100.7 106.6 107.1 100.7 105.7 107.1 100.1 107.3 107.8
烏魯木齊 101.7 111.2 109.2 101.1 110.7 110.6 100.9 107.4 102.6

  表3:2018年4月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(二)

城市 90m2及以下 - - 90-144m2 - - 144m2以上 - -
- 環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 100.9 104.2 110.5 100.4 105.2 111.4 101.2 105.3 111.2
秦 皇 島 100.5 108.9 117.8 100.7 107.2 117.1 100.9 105.5 112
包  頭 100.6 108.7 110 100.5 106.1 106.5 100.6 108.8 106.4
丹  東 101.6 107.9 106 102.3 105.3 103.8 101.8 105.5 101.4
錦  州 100.8 104.6 98.3 100.6 104 101.1 101.8 107.4 104.1
吉  林 100.9 107 110.8 100.3 106.3 109.9 100.7 107.3 109.9
牡 丹 江 100.4 106.8 105.4 101.1 106.5 107.2 100.2 104.9 102.5
無  錫 99.6 98.4 136.4 99.9 98.3 135.3 99.6 97.2 123.9
揚  州 100.5 104.8 122.9 100.9 107.1 123.6 100.9 107.2 123
徐  州 100.7 109.3 124.1 100.9 109.7 123.9 100.6 108.6 123.1
溫  州 99.2 102.5 110.9 100.2 105.3 115.9 100 106.3 113.8
金  華 101.5 108.7 122.8 101.3 107.8 122.3 101.2 106.8 116.7
蚌  埠 100.1 105.1 116.5 100 104.7 117.3 99.1 102.5 110
安  慶 99.2 102.8 114.4 99.9 102.5 113.3 99.5 101.8 111.3
泉  州 100.3 100.6 111.8 99.8 98.9 109.8 100.3 101.4 111.5
九  江 100.4 106 124.4 100.1 105.1 121.3 100.6 107.1 123.8
贛  州 99.7 101.8 117.6 100.2 101 115.8 100.5 103.6 120.6
煙  台 101.2 108.6 114.7 101.3 109.7 120 100.9 107.4 112.5
濟  寧 101 110.4 113.3 100.5 108.4 111.2 100.8 106.9 110.1
洛  陽 101.7 111.3 122.8 100.5 107.6 114.4 100.5 106.7 113.1
平 頂 山 101.2 103.8 109.5 101.1 108.6 115.1 101.7 106.2 113.5
宜  昌 100.5 107.6 117.9 100.2 106.2 116.5 100.6 107.6 117.2
襄  陽 100.3 108.4 113.5 100.7 105.9 109.1 100.7 105 106.7
嶽  陽 100.1 107.4 114.6 100.1 108.4 114.1 100.6 108 118.2
常  德 100.4 109.9 115.2 100.7 106.8 111.2 99.9 103.9 107.3
惠  州 100.2 104.9 132.9 100 102.6 131.8 100.5 101.3 129.7
湛  江 100.1 105.9 116.1 100.1 107.6 118.1 100.8 109.2 116.5
韶  關 100.3 104.1 116.6 100.3 105.1 118.3 100.6 104.5 116.5
桂  林 100.7 108 111.9 100.8 108.1 113.9 100.5 106.5 114.1
北  海 100.5 111.3 119.8 101.3 111.1 119.4 100.8 107.7 117.9
三  亞 102 105.7 116 102.1 106.7 115.5 101.6 103.3 112.3
瀘  州 100.4 106.2 112.1 100.4 106.9 111.5 99.9 106.2 109
南  充 100.7 109.9 113.6 101.1 110.1 114.2 100.4 110.1 112.5
遵  義 101.2 109.2 113.6 100.6 109 111.2 100.9 111.9 115.5
大  理 101.3 111.8 115.4 101.3 108.3 112.5 101.1 107.7 110.3

  表4:2018年4月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(一)

城市 90m2及以下 - - 90-144m2 - - 144m2以上 - -
- 環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99.9 92.7 146.1 100 93.7 145.2 100 93.4 147.6
天  津 101 98.6 132.5 102.3 99.9 131.6 102.3 100.7 122.9
石 家 莊 100.2 100 121.7 100.7 99.2 119.1 99.8 99.8 114.8
太  原 101.3 107.7 117.8 101.7 110.2 118.8 100.6 108.2 114
呼和浩特 100.5 104.6 103.6 100.4 104.4 103.7 100.4 104.1 102.6
沈  陽 100.4 106 109.6 100.1 105.7 110.7 100.3 106 108.4
大  連 100.5 105.7 108.3 100.7 107.1 110.3 100.1 106.9 107.8
長  春 100.7 106 109.4 100.6 105.5 107.2 100.5 105 107
哈 爾 濱 101.1 109.4 112.4 100.5 108.3 110.8 101.2 109.9 112.4
上  海 99.9 97.1 140.9 99.8 98.1 138.6 99.8 100 139.8
南  京 100.3 97.9 131.3 100.9 101.5 140.8 101.2 99.9 144.2
杭  州 100.9 106.4 137.8 100.8 107.7 138.2 100.8 105 133.1
寧  波 100.5 107.6 120.7 100.6 107.2 121.4 100.3 105.8 118.4
合  肥 100.3 100.6 153 100.1 100.2 150.1 100.2 101 153.9
福  州 100 101.2 124.5 99.9 100.9 124.3 100 101.1 126.6
廈  門 99.7 94.4 142.1 99.6 94.6 137.6 99.6 95.6 136.1
南  昌 100.9 104 122.6 100.7 101.7 117.2 101.4 100.7 115.3
濟  南 100.4 99.7 121 100 99.8 119.5 100.1 101 117.8
青  島 101.4 107.7 124.5 101.3 108.2 124.8 100.9 106.8 120.7
鄭  州 99.8 98 130.4 99.8 97.1 129.9 99.9 98.7 128.1
武  漢 100 106.2 139 100 105.4 137.1 99.9 105.7 131.6
長  沙 100.4 104.6 127.4 101.1 105.2 128.3 100.2 103.7 128.5
廣  州 100.7 102.1 149.4 100.2 101.5 146.4 100.5 101.7 146.7
深  圳 100.2 104.7 151.7 100.1 103 144 100 105.8 147.7
南  寧 100 104.8 113.8 100.2 106.2 116.3 99.4 109 124.7
海  口 100.8 101.8 106.7 101 102.9 107.8 101.3 102.2 106.8
重  慶 100.7 107.1 117.1 101.2 107.9 119.6 100.6 104.6 112.1
成  都 99.6 101.3 111.6 99.6 101.1 108.3 99.8 100.7 108.7
貴  陽 100.3 104.9 109.2 100.6 104.8 109.2 100.9 105.8 112.2
昆  明 100.6 106.1 110.5 100 106.3 110 100.5 108.9 113.1
西  安 102.9 112.3 111.7 102 108.3 108.5 101.8 107.2 104.1
蘭  州 100.5 105.1 107.9 100.1 104.4 105.7 100.1 104 104.3
西  寧 100 102.4 102.1 99.9 103.2 102.8 99.7 102.2 101.6
銀  川 100.1 101.6 101.2 100.4 102 101 100.1 101.6 99.7
烏魯木齊 101.4 116 113 101.3 115.1 115 101.8 110.1 111.8

  表4:2018年4月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(二)

城市 90m2及以下 - - 90-144m2 - - 144m2以上 - -
- 環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 100.1 102.8 107.3 99.8 101.4 105.1 99.6 100.4 103.9
秦 皇 島 100.8 104.2 112.3 100.6 103.6 110.4 100.4 101.4 106.4
包  頭 100.6 101.1 100 100.4 104.5 104.3 100.4 102.6 98.2
丹  東 101.5 105 102 101.3 103.5 104.8 101.2 102.9 99.7
錦  州 100.6 101.8 95.2 100.3 100.6 93.7 100.5 102.2 95.2
吉  林 100.4 103.5 106.7 100.4 104.2 107.2 100.2 103.1 103.6
牡 丹 江 100.1 102.6 105.4 100.2 104.9 102.3 100.4 101.8 94.9
無  錫 100.2 103.7 131 100.3 104.9 129.5 100.1 104.4 129.5
揚  州 100.8 104.3 114.9 100.5 103.7 113.4 100.8 104.5 113.3
徐  州 100.9 106.2 113.7 100.9 105.2 111.9 100.6 106.4 114.2
溫  州 100.3 104.8 113.9 100.2 105 112.3 100.1 104.1 108.7
金  華 100.7 108.1 118.1 100.5 106.7 113.9 100.9 106.7 114.5
蚌  埠 100.3 105.1 113.3 100 104.7 111.6 100 105.2 111.9
安  慶 99.8 103.4 113.5 99.7 103.2 114.1 99.8 103 112.6
泉  州 100.1 103 113 100 103 113.2 100.1 102.7 112.5
九  江 100.1 103 117.5 100.2 103.9 113.3 99.9 103.5 110.5
贛  州 99.5 102.5 113.8 100.5 102.8 116.4 100.2 101.7 112.6
煙  台 100.7 107.3 112.8 100.5 105.4 109.2 100.3 104.1 105.7
濟  寧 100.5 108.9 110.8 101.4 107.8 112.2 101 108.7 110.3
洛  陽 100.9 104.7 109.5 100.7 104.3 107.3 100 103.7 105.9
平 頂 山 100.7 104.5 103.1 100.8 108.6 109.7 101.1 105.6 111.7
宜  昌 100.5 106.1 114.6 100.6 106.1 113.1 100.4 104.1 109.7
襄  陽 100.4 103.5 106.8 100.8 105.7 108.6 100.8 102.3 101.8
嶽  陽 100.5 104.8 109.1 100.3 104 107.2 100.4 104.8 108.7
常  德 100.2 103.5 107.7 100.5 104 107.3 100.1 104.6 107.3
惠  州 100 104.9 125.4 100.6 104.3 124.6 100.5 102.7 123.3
湛  江 100.3 106.3 109.6 99.9 105.4 109.6 100.2 104.9 110.7
韶  關 100.4 102.1 107.2 100.5 103 108.6 100.7 102.4 106.9
桂  林 100.1 104 101.8 100.2 102.9 99.7 100.1 103.2 100.8
北  海 100.4 106.1 112.6 100.6 106.3 112.9 100 106.2 111
三  亞 100.8 101.4 108.2 101.5 103.2 108.9 101.5 102.4 107.2
瀘  州 100.8 104.2 109.7 100.1 105.2 110.9 100.2 104.1 108.7
南  充 100.7 108 113.3 100.7 107.9 112.4 100.9 108.3 112.1
遵  義 100.3 105.9 109.2 100.4 106.9 108.6 100.1 105.6 106.5
大  理 100.3 105 103.1 100.4 104.8 105.5 100.9 104.8 102.3

  表5:15個熱點城市新建商品住宅銷售價格變動對比表

城市 同比(上年同月=100) - 環比(上月=100) -
- 4月 3月 4月 3月
北京 99.3 99.4 100.2 100.1
天津 100.6 100.4 100.1 100
上海 99.8 99.7 99.9 100.2
南京 98.4 98.3 99.8 99.7
無錫 98 98.4 99.8 99.9
杭州 99.7 99.6 100.1 100.3
合肥 99.4 99.6 99.8 100
福州 98.3 98.2 99.9 99.6
廈門 100.4 100.1 100.3 99.8
濟南 100.6 100.9 100.1 100.2
鄭州 99.6 99.2 100.5 99.9
武漢 100.5 101.2 99.8 99.8
廣州 99.2 100.8 99.9 100.2
深圳 97.8 97.7 100.1 99.9
成都 101.1 100.8 100.3 100.2

  附注:

  1.自2018年1月起,國家統計局取消保障性住房銷售價格統計指標,隻編發新建商品住宅銷售價格指數,不再編發新建住宅銷售價格指數。

  2.調查範圍為70個大中城市的市轄區,不包括縣。

  3.調查方法:新建商品住宅銷售價格、面積、金額等資料直接採用當地房地產管理部門的網簽數據;二手住宅銷售價格調查為非全面調查,採用重點調查和典型調查相結合的方法,按照房地產經紀機構上報、房地產管理部門提供與調查員實地采價相結合的方式收集基礎數據。

  4.價格指數的計算方法詳見中國統計資訊網《住宅銷售價格統計調查方案》。

  5.表格中若含“—”,表示本月無成交記錄。

責任編輯:王嘉源

獲得更多的PTT最新消息
按讚加入粉絲團