每日最新頭條.有趣資訊

《聖火降魔錄風花雪月》全職業初始屬性數據說明

  《聖火降魔錄風花雪月》中的每個職業的初始屬性都是不同的,與角色的屬性和擅長技能相配合可以讓角色發揮出更強的戰鬥力。今天就為大家介紹一下《聖火降魔錄風花雪月》全職業初始屬性數據,一起來了解一下吧。

  全職業成長率可以參考這篇文章:點擊進入

獨特職業

職業 HP 力量 魔力 技巧 速度 幸運 防守 魔防 魅力 行動點
貴族 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
平民 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
舞者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

初級職業

職業 HP 力量 魔力 技巧 速度 幸運 防守 魔防 魅力 行動點
劍客 20 7 3 6 6 4 5 2 0 4
士兵 20 8 3 6 6 4 5 2 0 4
戰士 20 8 3 6 6 4 5 2 0 4
修道士 20 4 8 6 6 4 3 4 0 4

中級職業

職業 HP 力量 魔力 技巧 速度 幸運 防守 魔防 魅力 行動點
領主 25 9 6 10 10 8 6 3 0 5
傭兵 25 9 6 10 10 8 6 2 0 5
盜賊 25 9 6 11 11 8 6 2 0 5
重騎士 30 9 6 7 4 8 12 1 0 4
戰馬騎士 25 9 6 7 6 8 6 2 0 7
土匪 28 10 6 7 7 8 6 2 0 5
弓箭手 25 8 6 8 7 8 5 2 0 5
拳鬥士 28 9 6 7 8 8 6 1 0 5
術師 25 4 10 7 6 8 3 5 0 4
暗術師 25 4 10 7 6 8 3 5 0 4
牧師 25 4 9 7 6 8 3 5 0 4
飛馬騎士 25 8 6 7 8 8 5 4 0 6

高級職業

職業 HP 力量 魔力 技巧 速度 幸運 防守 魔防 魅力 行動點
重領主 38 17 8 12 6 10 17 8 0 5
上位領主 30 16 7 11 13 9 13 9 0 5
龍騎統帥 30 17 9 13 19 11 14 11 0 7
勇者 30 17 8 12 14 10 12 8 0 5
刀劍將領 30 17 8 12 14 10 12 8 0 5
暗殺者 30 17 8 12 14 10 12 8 0 6
要塞 35 17 8 12 8 10 17 7 0 4
聖騎士 32 17 8 12 14 10 12 8 0 8
飛龍騎士 30 18 8 12 14 10 12 8 0 7
勇士 32 19 8 12 14 10 13 8 0 5
狙擊手 30 17 8 12 14 10 12 8 0 5
綜合格鬥家 32 17 8 12 14 10 14 7 0 6
術士 30 8 17 12 14 10 12 15 0 4
暗主教 30 8 17 12 14 10 12 15 0 4
主教 30 8 15 12 14 10 12 15 0 4

最高級職業

職業 HP 力量 魔力 技巧 速度 幸運 防守 魔防 魅力 行動點
涅槃那 28 17 8 12 14 10 12 10 0 6
皇帝 38 17 8 12 6 10 17 8 0 5
領主統帥 35 17 8 12 14 10 14 10 0 6
巴巴羅薩 35 18 10 14 20 12 15 12 0 8
聖飛馬騎士 32 18 10 14 20 12 13 14 0 8
飛龍將領 32 18 10 14 20 12 15 12 0 8
墓志銘 32 17 17 14 16 12 14 12 0 6
英勇騎士 34 18 10 14 10 12 17 10 0 7
弓騎士 32 17 10 14 16 12 14 10 0 8
暗騎士 32 10 17 14 16 12 13 15 0 7
神聖騎士 32 8 15 14 16 12 13 16 0 7
戰爭將領 33 20 10 14 16 12 15 10 0 6
格莫瑞 32 8 17 14 16 12 13 16 0 5

NPC/敵人

職業 HP 力量 魔力 技巧 速度 幸運 防守 魔防 魅力 行動點
大司教 35 17 8 12 14 10 14 10 0 5
死神騎士 32 10 17 14 16 12 13 15 0 7
炎帝 38 17 8 12 6 10 17 8 0 5
索龍 32 8 17 14 16 12 13 16 0 4

遊民星空

獲得更多的PTT最新消息
按讚加入粉絲團