每日最新頭條.有趣資訊

麥克羅伊職業冠軍盤點:帕爾默賽問鼎美巡第14冠

小麥贏得帕爾默邀請賽小麥贏得帕爾默邀請賽

  北京時間3月19日,帕爾默邀請賽今晨在佛羅裡達灣丘俱樂部落下大幕。羅裡-麥克羅伊上演大逆襲,兩杆優勢問鼎個人第14座美巡賽冠軍,終結了長達18個月的冠軍荒。

  以下是麥克羅伊生涯職業冠軍的詳細資訊。

  美巡賽(14冠)

1 2010.5.2 驚恐山谷錦標賽 72-73-66-62=273(-15)
2 2011.6.19 美國公開賽 65-66-68-69=268(-16)
3 2012.3.4 本田精英賽 66-67-66-69=268(-12)
4 2012.8.12 PGA錦標賽 67-75-67-66=275(-13)
5 2012.9.3 德意志銀行錦標賽 65-65-67-67=264(-20)
6 2012.9.9 BMW錦標賽 64-68-69-67=268(-20)
7 2014.7.20 英國公開賽 66-66-68-71=271(-17)
8 2014.8.3 世錦賽-普利司通邀請賽 69-64-66-66=265(-15)
9 2014.8.10 PGA錦標賽 66-67-67-68=268(-16)
10 2015.5.3 世錦賽-凱迪拉克比洞賽 贏4洞剩2洞
11 2015.5.17 富國銀行錦標賽 70-67-61-69=267(-21)
12 2016.9.5 德意志銀行錦標賽 71-67-66-65=269(-15)
13 2016.9.26 巡回錦標賽 68-70-66-64=268(-12)
14 2018.3.18 帕爾默邀請賽 69-70-67-64=270(-18)

  歐巡賽(13冠)

  時間 比賽 成績
1 2009.2.1 杜拜沙漠精英賽 64-68-67-70=269(-19)
2 2011.6.19 美國公開賽 65-66-68-69=268(-16)
3 2011.12.4 香港公開賽 64-69-70-65=268(-12)
4 2012.8.12 PGA錦標賽 67-75-67-66=275(-13)
5 2012.11.25 DP世界巡回錦標賽 66-67-66-66=265(-23)
6 2014.5.25 歐洲PGA錦標賽 68-71-69-66=274(-14)
7 2014.7.20 英國公開賽 66-66-68-71=271(-17)
8 2014.8.3 世錦賽-普利司通邀請賽 69-64-66-66=265(-15)
9 2014.8.10 PGA錦標賽 66-67-67-68=268(-16)
10 2015.2.1 杜拜沙漠精英賽 66-64-66-70=266(-22)
11 2015.5.3 世錦賽-戴爾世界比洞賽 4 & 2
12 2015.11.22 DP世界巡回錦標賽 68-68-65-66=267(-21)
13 2016.5.22 愛爾蘭公開賽 67-70-70-69=276(-12)

  亞巡賽(1冠)

  時間 比賽 成績
1 2011.12.4 香港公開賽 64-69-70-65=268(-12)

  澳巡賽(1冠)

  時間 比賽 成績
1 2013.11.1 澳大利亞公開賽 69-65-70-65=270(-18)

  其他冠軍(1冠)

  時間 比賽 成績
1 2011.10.30 美蘭湖大師賽 64-69-65-72=270(-18)

  (新高)

獲得更多的PTT最新消息
按讚加入粉絲團