每日最新頭條.有趣資訊

《戰場女武神4》全步兵武器中文攻略 步兵裝備獲得一覽表

  《戰場女武神4》裡可以通過武器開發王牌俘獲來獲得各種步兵武器,全部獲得之後還可以解鎖獎杯兵器狂人勳章優秀武裝兵團功績獎章。很多玩家想知道戰場的女武神4裡的所有兵器都怎麽哪,本文帶來了《戰場女武神4》全步兵武器中文攻略與步兵裝備獲得一覽表。


《戰場女武神4》全步兵武器中文攻略 步兵裝備獲得一覽表

名稱 命中 射程 對人 對甲 發射數 彈數 範圍 特殊 條件/開發費用
步槍:標準強化
倫菲爾德 M1 C 350 18 42 5 × - 初期
倫菲爾德 M2 C+ 350 21 42 5 × - 第2章之後/500
倫菲爾德 M3 B 350 23 43 5 × - 第4章之後/2000
倫菲爾德 M4 B 350 25 44 5 × - 第5章之後/4500
倫菲爾德 M5 B 360 26 45 5 × - 第7章之後/8000
倫菲爾德 M6 B 360 28 47 5 × - 第8章之後/12000
倫菲爾德 M7 B 360 29 47 5 × - 第9章之後/17000
倫菲爾德 M8 B+ 380 31 48 5 × - 第11章之後/22500
倫菲爾德 M9 B+ 380 33 48 5 × - 第13章之後/29000
倫菲爾德 M10 B+ 380 35 50 5 × - 第15章之後/36500
倫菲爾德 M11 A 400 38 54 5 × - 第16章之後/45000
倫菲爾德 M12 A 400 40 55 5 × - 偵查兵或支援兵精鋭化之後/52000
倫菲爾德 M13 A 400 42 57 5 × - 偵查兵或支援兵精銳化之後/59000
倫菲爾德 M14 A 400 44 59 5 × - 偵察兵或支援兵精銳化之後/66000
步槍:命中強化
加利安 -1 B+ 350 17 40 5 × - 第4章之後/500
加利安 -2 B+ 370 22 40 5 × - 第5章之後/2000
加利安 -3 A 370 23 41 5 × - 第7章之後/4500
加利安 -S1 A 390 24 42 5 × - 第8章之後/8000
加利安 -S2 A 390 25 43 5 × - 第9章之後/12000
加利安 -S3 A 390 26 43 5 × - 第11章之後/17000
加利安 -S10 A+ 400 27 44 5 × - 第13章之後/22500
加利安 -S11 A+ 400 27 46 5 × - 第15章之後/29000
加利安 -S12 A+ 400 29 47 5 × - 第17章之後/36500
加利安 -S20 S 420 31 47 5 × - 第18章之後/45000
加利安 -S21 S 420 35 50 5 × - 偵察兵或支援兵の精鋭化之後/52000
加利安 -S22 S 420 37 52 5 × - 偵察兵或支援兵精銳化之後/59000
加利安 -S23 S 420 40 54 5 × - 偵察兵或支援兵精銳化之後/66000
步槍:火力強化
布朗 M1 C+ 360 29 50 5 × - 6章~/8000
布朗 M2 C+ 360 31 51 5 × - 8章~/12000
布朗 M3 C+ 360 33 51 5 × - 10章~/17000
布朗 M4 B 370 35 53 7 × - 12章~/22500
布朗 M5 B 370 38 54 7 × - 14章~/29000
布朗 M6 B 370 40 54 7 × - 16章~/36500
布朗 M7 B+ 380 45 57 7 × - 18章~/45000
布朗 M8 B+ 380 47 59 7 × - 偵察兵或支援兵の精鋭化之後/52000
布朗 M9 B+ 380 50 61 7 × - 偵察兵或支援兵精銳化之後/59000
布朗 M10 B+ 380 52 65 7 × - 偵察兵或支援兵精銳化之後/66000
勳章/俘獲武器
倫菲爾德 R1 A+ 350 22 48 5 × - 「第2章   雷納攻略作戰」獎勵
醫務室:購買Rank1的武器,有機會隨機出
加利安-X1R B+ 320 23 47 5 × 防禦低下 「第7章   補給基地強襲戰」獎勵
醫務室:購買Rank2的武器,有機會隨機出
加利安-A10R A 350 30 54 7 × - 「第9章   彗星號救援作戰」獎勵
醫務室:購買Rank3的武器,有機會隨機出
加利安-X20R B+ 350 26 49 5 × 防禦低下 「第13章   市區解放戰」獎勵
醫務室:購買Rank4的武器,有機會隨機出
倫菲爾德 R11 S 350 30 50 5 × - 「第14章   大冰洋決戰」獎勵
「第15章 對決的奧斯柏夫」獎勵
醫務室:購買Rank5的武器,有機會隨機出
ZM Kar 1(e) D 180 37 45 5 × - 「第2章   雷納攻略作戰」タノー候補生掉落
「遊擊戰 雷納」新銳茲奇爾特掉落
ZM Kar 2(e) D+ 180 40 52 5 × - 「隊員斷章   不變的事物」墨利斯特務兵掉落
「遊擊戰 齊格瓦爾戰線2」檢察官姆拉塔斯掉落
ZM Kar 3(e) D+ 180 46 55 5 × - 「第8章   難民救出作戰」豪速的馬薩掉落
「遊擊戰 帝國倉庫鎮」希達無線電員
ZM Kar 4(e) D+ 200 52 60 5 × - 「隊員斷章   追求自由」莎基諜報員掉落
「遊擊戰 大冰洋 崩壞部分」千夫長基姆掉落
ZM Kar 5(e) C 220 59 65 5 × - 「第15章   女武神決戰」詩聖約達掉落
「遊擊戰 冰雪之島」槍械工匠凱伊爾掉落
ZM Kar 6(e) C+ 220 64 70 5 × - 「隊員斷章   海軍魂」澤納斯練兵長掉落
ZM Kar 7(e) B 220 70 75 5 × - 「遊擊戰   第二首都決戰」出千的柯伊掉落
衝鋒槍:標準強化
羅賓遜 M91 C 200 21 42 20 × - 初期
羅賓遜 M92 C 200 22 43 20 × - 第2章之後/800
羅賓遜 M93 C 200 23 43 20 × - 第4章之後/3000
羅賓遜 M94 C 200 24 44 20 × - 第5章之後/5600
羅賓遜 M95 C 200 24 46 20 × - 第7章之後/9300
羅賓遜 M96 C 200 26 47 20 × - 第8章之後/13800
羅賓遜 M97 C 200 27 47 20 × - 第9章之後/19400
羅賓遜 M98 C 200 27 50 20 × - 第11章之後/25200
羅賓遜 M99 C 200 29 52 20 × - 第13章之後/31000
羅賓遜 M100 C 200 30 53 20 × - 第15章之後/39000
羅賓遜 M101 C+ 200 35 58 20 × - 第16章之後/47500
羅賓遜 M102 C+ 200 36 59 20 × - 突擊兵精銳化之後/55500
羅賓遜 M103 C+ 200 39 59 20 × - 突擊兵精銳化之後/63500
羅賓遜 M104 C+ 200 42 62 20 × - 突擊兵精銳化之後/71500
衝鋒槍:命中強化
馬格斯 M1 C 200 20 40 20 × - 第4章之後/1000
馬格斯 M2 C 200 21 42 20 × - 第5章之後/3000
馬格斯 M3 C 200 22 43 20 × - 第7章之後/5600
馬格斯 M10 C 200 24 43 20 × - 第8章之後/9300
馬格斯 M11 C+ 200 25 45 20 × - 第9章之後/13800
馬格斯 M12 C+ 200 26 46 20 × - 第11章之後/19400
馬格斯 M13 C+ 200 27 46 20 × - 第13章之後/25200
馬格斯 M14 B 200 28 49 20 × - 第15章之後/31000
馬格斯 M15 B 200 29 50 20 × - 第17章之後/39000
馬格斯 M20 B 200 32 54 20 × - 第18章之後/47500
馬格斯 M21 B 200 33 55 20 × - 突擊兵精銳化之後/55500
馬格斯 M22 B 200 35 57 20 × - 突擊兵精銳化之後/63500
馬格斯 M23 B 200 39 61 20 × - 突擊兵精銳化之後/71500
衝鋒槍:發射數增加
萊金 M9A1 D 180 20 41 25 × - 第7章之後/9300
萊金 M9A2 D 180 21 42 25 × - 第8章之後/13800
萊金 M9A3 D 180 22 44 25 × - 第10章之後/19400
萊金 M9A4 D+ 180 23 44 30 × - 第12章之後/25200
萊金 M9A5 D+ 180 24 47 30 × - 第14章之後/31000
萊金 M9A6 D+ 180 25 48 30 × - 第16章之後/39000
萊金 M9A7 C 180 27 50 35 × - 第18章之後/47500
萊金 M9A8 C 180 28 52 35 × - 突擊兵精銳化之後/55500
萊金 M9A9 C 180 29 54 35 × - 突擊兵精銳化之後/63500
萊金 M9A10 C 180 30 54 35 × - 突擊兵精銳化之後/71500
勳章/俘獲武器
羅賓遜 M91R C+ 220 23 43 20 × - 完成第2章
醫務室:購買Rank1的武器,有機會隨機出
ZM MP 1(e) D+ 80 33 45 20 × - 「第3章   森林警戒任務」熱血米納姆爾掉落
「遊擊戰 齊格瓦爾戰線」臨終的卡茲掉落
馬傑克斯 M1R D 220 23 40 15 × 彈藥減少 醫務室:購買Rank2的武器,有機會隨機出
萊金 M9A1R C+ 220 20 43 35 × - 「第8章   難民救出作戰」獎勵
醫務室:購買Rank3的武器,有機會隨機出
馬傑克斯 M30R C 220 24 45 15 × 彈藥減少 「第13章   市區解放戰」獎勵
醫務室:購買Rank4的武器,有機會隨機出
羅賓遜 M101R B+ 220 30 55 20 × - 「第17章   帝都破壞作戰」獎勵
醫務室:購買Rank5的武器,有機會隨機出
ZM MP 2(e) C 100 36 50 20 × - 「隊員斷章   想拯救落魄之人」呐喊查尼塔掉落
「遊擊戰 雪山路線」進擊的奇諾掉落
ZM MP 3(e) C 120 38 53 20 × - 「隊員斷章   不幸與幸運」同志哈拉斯基掉落
「遊擊戰 大冰洋」帝國劍亞馬多掉落
ZM MP 4(e) C 120 41 55 20 × - 「遊擊戰   雷威赫爾姆市區」百耳拿加爾掉落
「第14章 大冰洋決戰」希巴魔鬼教官掉落
ZM MP 5(e) C 150 45 58 20 × - 「第16章   強行突破作戰」突擊王塔納托斯掉落
「遊擊戰 潛伏在森林中的惡意」凶獸塔拜斯拉掉落
ZM MP 6(e) C 150 50 60 20 × - 「遊擊戰   冰底熱戰」不死身泰勒掉落
ZM MP 7(e) C 150 53 62 20 × - 「遊擊戰   被奪走的百夫長號」爆音のハマー掉落
馬傑克斯 C+ 200 19 48 25 × - 先行特別作戰完成獎勵
火焰發射器:活力強化
FW Mk.I A 90 180 45 1 - 突擊兵升格為突擊獵兵之後解鎖
FW Mk.II A 90 210 46 1 - 第5章之後/2000
FW Mk.III A 90 240 47 1 - 第7章之後/3500
FW Mk.IV A 90 270 48 1 - 第8章之後/5000
FW Mk.V A 90 300 49 1 - 第9章之後/7000
FW Mk.VI A 90 340 50 1 - 第11章之後/15000
FW Mk.VII A 90 380 51 1 - 第13章之後/23000
FW Mk.VIII A 90 430 52 1 - 第15章之後/28000
FW Mk.IX A 90 480 53 1 - 第16章之後/35000
FW Mk.X A 90 510 54 1 - 突擊兵精銳化之後/40000
FW Mk.XI A 90 550 60 1 - 突擊兵精銳化之後/45000
對戰車槍:標準強化
M2EQ-1 C 600 130 800 1 3 × - 初期
M2EQ-2 C 600 135 850 1 3 × - 第3章之後/700
M2EQ-3 C 600 140 920 1 3 × - 第4章之後/2500
M2EQ-4 C 600 150 960 1 3 × - 第5章之後/5000
M2EQ-5 C 600 155 1030 1 3 × - 第7章之後/8600
M2EQ-6 C 600 170 1100 1 3 × - 第8章之後/12400
M2EQ-7 C 600 175 1150 1 3 × - 第9章之後/17200
M2EQ-8 C+ 600 185 1250 1 3 × - 第11章之後/23000
M2EQ-9 C+ 600 200 1340 1 3 × - 第13章之後/30400
M2EQ-10 C+ 600 215 1400 1 3 × - 第15章之後/37000
M2EQ-11 B 600 240 1550 1 3 × - 第17章之後/45800
M2EQ-12 B 600 245 1600 1 3 × - 對戰車兵精銳化之後~/52500
M2EQ-13 B 600 255 1700 1 3 × - 對戰車兵精銳化之後/60000
M2EQ-14 B 600 270 1900 1 3 × - 對戰車兵精銳化之後/67500
對戰車槍:命中強化
SB9-1 B 650 140 950 1 3 × - 第6章之後/8600
SB9-2 B 650 145 1000 1 3 × - 第8章之後/12400
SB9-3 B 650 160 1060 1 3 × - 第10章之後/17200
SB9-4 B 650 175 1130 1 3 × - 第12章之後/23000
SB9-5 B 650 190 1200 1 3 × - 第14章之後/30400
SB9-6 B 650 200 1280 1 3 × - 第16章之後/37000
SB9-7 B+ 650 220 1400 1 3 × - 第18章之後/45800
SB9-8 B+ 650 225 1450 1 3 × - 對戰車兵精銳化之後~/52500
SB9-9 B+ 650 235 1550 1 3 × - 對戰車兵精銳化之後/60000
SB9-10 B+ 650 250 1700 1 3 × - 對戰車兵精銳化之後/67500
對戰車槍:迫擊槍強化
蘭卡SH M1 A 200 320 240 1 3 - 對戰車兵升格為對戰車獵兵之後解鎖/700
蘭卡SH M2 A 200 340 255 1 3 - 第5章之後/2500
蘭卡SH M3 A 200 360 265 1 3 - 第7章之後/5000
蘭卡SH M10 A 200 380 270 1 3 - 第8章之後/8600
蘭卡SH M11 A 200 400 275 1 3 - 第9章之後/12400
蘭卡SH M12 A 200 420 280 1 3 - 第11章之後/17200
蘭卡SH M13 A 200 450 285 1 3 - 第13章之後/23000
蘭卡SH M14 A 200 480 290 1 3 - 第15章之後/30400
蘭卡SH M15 A 200 510 295 1 3 - 第17章之後/37000
蘭卡SH M20 A 200 540 300 1 3 - 第18章之後/45800
蘭卡SH M21 A 200 580 310 1 3 - 對戰車兵精銳化之後~/52500
蘭卡SH M22 A 200 620 320 1 3 - 對戰車兵精銳化之後/60000
蘭卡SH M23 A 200 650 330 1 3 - 對戰車兵精銳化之後/67500
勳章/俘獲武器
蘭卡M1R B 620 200 900 1 3 × - 「斷章   E小隊、啟動 E小隊的初次試煉」獎勵
醫務室:購買Rank1的武器,有機會隨機出
醫務室:購買Rank2的武器,有機會隨機出
VB PL 1(e) C 400 120 980 1 3 × - 「第4章   齊格瓦爾會戰(2)」毀戰車的拿彌掉落
M2EQ-5R C+ 620 180 1450 1 3 × - 「第9章   彗星號救援作戰」獎勵
「第14章 大冰洋決戰」獎勵
醫務室:購買Rank3的武器,有機會隨機出
醫務室:購買Rank4的武器,有機會隨機出
SB9-7R B+ 620 260 1350 1 3 × - 「第13章   市區解放戰」獎勵
「第15章 對決的奧斯柏夫」獎勵
醫務室:購買Rank5的武器,有機會隨機出
VB PL 2(e) C 400 130 1200 1 3 × - 「隊員斷章   借錢王的災難」無敗的薩亞賈掉落
VB PL 3(e) C 430 145 1400 1 3 × - 「第9章   彗星號救援作戰」魔獸托莫米爾掉落
VB PL 4(e) C 430 200 1700 1 3 × - 「第17章   帝都破壞作戰」特拉隊長掉落
VB MT 1B(e) A 150 380 240 1 3 AP低下 「第12章   潛入補給作戰」亞蘭貝爾特公爵掉落
VB MT 2B(e) A 150 680 300 1 3 AP低下 「遊擊戰   突破敵方包圍網」重裝亞瑟掉落
VB PL 5(e) C+ 500 250 2000 1 3 × - 「遊擊戰   地方基地破壞工作任務」愛的瓦格拉掉落
VB MT 3B(e) A 150 730 400 1 3 AP低下 「遊擊戰   真正的戰場」不沉的安達拉掉落
狙擊槍:標準強化
LF瓦斯普 No.1 B 1000 80 50 1 3 × - 初期
LF瓦斯普 No.2 B+ 1000 85 54 1 3 × - 第3章之後/700
LF瓦斯普 No.3 B+ 1000 90 57 1 3 × - 第4章之後/2500
LF瓦斯普 No.4 B+ 1000 95 60 1 3 × - 第5章之後/5200
LF瓦斯普 No.5 B+ 1200 105 64 1 3 × - 第7章之後/9000
LF瓦斯普 No.6 A 1200 110 69 1 3 × - 第8章之後/13600
LF瓦斯普 No.7 A 1200 115 72 1 3 × - 第9章之後/18200
LF瓦斯普 No.8 A 1200 125 76 1 3 × - 第11章之後/24000
LF瓦斯普 No.9 A+ 1200 130 80 1 3 × - 第13章之後/30000
LF瓦斯普 No.10 A+ 1200 135 84 1 3 × - 第15章之後/37900
LF瓦斯普 No.11 A+ 1500 145 90 1 3 × - 第17章之後/46000
LF瓦斯普 No.12 A+ 1500 150 92 1 3 × - 狙擊兵精銳化之後/53500
LF瓦斯普 No.13 A+ 1500 160 96 1 3 × - 狙擊兵精銳化之後/61000
LF瓦斯普 No.14 A+ 1500 170 100 1 3 × - 狙擊兵精銳化之後/68500
狙擊槍:命中強化
GSR -1 B+ 1000 70 45 1 3 × - 第4章之後/700
GSR -2 A 1200 75 48 1 3 × - 第5章之後/2500
GSR -3 A 1200 80 52 1 3 × - 第7章之後/5200
GSR -10 A 1400 85 56 1 3 × - 第8章之後/9000
GSR -11 A 1400 90 60 1 3 × - 第9章之後/13600
GSR -12 A+ 1400 95 64 1 3 × - 第11章之後/18200
GSR -20 A+ 1600 100 68 1 3 × - 第13章之後/24000
GSR -21 S 1600 105 72 1 3 × - 第15章之後/30000
GSR -22 S 1600 110 76 1 3 × - 第16章之後/37900
GSR -30 S+ 1800 120 80 1 3 × - 第18章之後/46000
GSR -31 S+ 1800 125 82 1 3 × - 狙擊兵精銳化之後/53500
GSR -32 S+ 1800 135 86 1 3 × - 狙擊兵精銳化之後/61000
GSR -33 S+ 1800 145 90 1 3 × - 狙擊兵精銳化之後/68500
狙擊槍:發射數增加
LF-ASR No.1 B 800 80 60 3 3 × - 第7章之後/9000
LF-ASR No.2 B 800 85 64 3 3 × - 第8章之後/13600
LF-ASR No.3 B 800 90 68 3 3 × - 第10章之後/18200
LF-ASR No.4 B 900 95 68 3 3 × - 第12章之後/24000
LF-ASR No.5 B 900 100 76 3 3 × - 第14章之後/30000
LF-ASR No.6 B 900 105 80 3 3 × - 第16章之後/37900
LF-ASR No.7 B+ 1000 110 85 3 3 × - 第18章之後/46000
LF-ASR No.8 B+ 1000 120 87 3 3 × - 狙擊兵精銳化之後/53500
LF-ASR No.9 B+ 1000 130 91 3 3 × - 狙擊兵精銳化之後/61000
LF-ASR No.10 B+ 1000 140 95 3 3 × - 狙擊兵精銳化之後/68500
勳章/俘獲武器
LF瓦斯普 No.1R A+ 1400 78 55 1 3 × - 「斷章   E小隊、啟動 E小隊的初次試煉」獎勵
醫務室:購買Rank1的武器,有機會隨機出
ブロンデル M101XR A 1400 95 60 1 3 × 回避低下 「第6章   林布爾撤退戰」獎勵
醫務室:購買Rank2的武器,有機會隨機出
LF ASR No.1R A 1000 80 62 3 3 × - 醫務室:購買Rank3的武器,有機會隨機出
加托 R A 800 90 750 1 3 × - 「第11章   海上要塞突破作戰」獎勵
「第14章 大冰洋決戰」獎勵
醫務室:購買Rank4的武器,有機會隨機出
LF瓦斯普 No.11R S+ 2000 115 74 1 3 × - 「第13章   市區解放戰」獎勵
「第17章 帝都破壞作戰」獎勵
醫務室:購買Rank5的武器,有機會隨機出
ZM SG 1(e) B 450 155 50 1 3 × - 「第4章   齊格瓦爾會戰(3)」鷹眼伊利斯掉落
ZM SG 2(e) B 500 160 65 1 3 × - 「第7章   雪山行軍戰」獵人的馬西塔掉落
ZM SG 3(e) B 600 164 70 1 3 × - 「隊員斷章   相同的事物、不同的事物」百殺的米亞掉落
ZM SG 4(e) B+ 700 168 75 1 3 × - 「第13章   市區解放戰」醫護兵殺手奇巴掉落
ZM SG 5(e) A 750 190 80 1 3 × - 「第17章   艦內迎擊戰」獵百人的馬西塔掉落
ZM SG 6(e) A 780 200 85 1 3 × - 「遊擊戰   聯絡橋的陷阱」單發射擊的納斯科掉落
ZM SG X(e) A+ 800 215 90 1 3 × - 「遊擊戰   最瘋狂的組合」獵千人的馬西塔掉落
擲彈炮:標準強化
桑德斯 M1 C+ 600 240 300 1 3 - 初期
桑德斯 M2 C+ 600 255 305 1 3 - 第3章之後/1000
桑德斯 M3 C+ 600 270 310 1 3 - 第4章之後/3000
桑德斯 M4 C+ 600 285 315 1 3 - 第5章之後/6000
桑德斯 M5 B 600 300 320 1 3 - 第7章之後/10000
桑德斯 M6 B 600 315 325 1 3 - 第8章之後/14300
桑德斯 M7 B 600 330 330 1 3 - 第9章之後/20000
桑德斯 M8 B 600 350 335 1 3 - 第11章之後/25800
桑德斯 M9 B 600 370 340 1 3 - 第13章之後/32000
桑德斯 M10 B 600 390 350 1 3 - 第15章之後/40000
桑德斯 M11 B+ 600 410 360 1 3 - 第17章之後/49000
桑德斯 M12 B+ 600 440 370 1 3 - 擲彈兵精銳化之後/57000
桑德斯 M13 B+ 600 470 380 1 3 - 擲彈兵精銳化之後/65000
桑德斯 M14 B+ 600 500 400 1 3 - 擲彈兵精銳化之後/73000
擲彈炮:對甲強化
艾裡亞斯 MA1 B+ 550 150 900 1 3 - 第4章:齊格瓦爾會戰(3)之後追加
艾裡亞斯 MA2 B+ 550 160 930 1 3 - 第6章之後/3000
艾裡亞斯 MA3 B+ 550 170 960 1 3 - 第8章之後/6000
艾裡亞斯 MA4 B+ 550 180 1000 1 3 - 第9章之後/10000
艾裡亞斯 MA5 B+ 550 190 1040 1 3 - 第11章之後/14300
艾裡亞斯 MA6 B+ 550 200 1090 1 3 - 第13章之後/20000
艾裡亞斯 MA7 B+ 550 210 1140 1 3 - 第15章之後/25800
艾裡亞斯 MA8 B+ 550 220 1200 1 3 - 第16章之後/32000
艾裡亞斯 MA9 B+ 550 230 1260 1 3 - 第18章之後/40000
艾裡亞斯 MA10 A 550 240 1320 1 3 - 終章/49000
艾裡亞斯 MA11 A 550 260 1380 1 3 - 擲彈兵精銳化之後/57000
艾裡亞斯 MA12 A 550 280 1440 1 3 - 擲彈兵精銳化之後/65000
艾裡亞斯 MA13 A 550 300 1500 1 3 - 擲彈兵精銳化之後/73000
擲彈炮:對人強化
哈特曼 MS1 D 650 350 280 1 3 - 第5章之後/1000
哈特曼 MS2 D 650 370 285 1 3 - 第7章之後/3000
哈特曼 MS3 D 650 390 290 1 3 - 第8章之後/6000
哈特曼 MS4 D 650 420 295 1 3 - 第9章之後/10000
哈特曼 MS5 D+ 650 450 300 1 3 - 第11章之後/14300
哈特曼 MS6 D+ 650 480 305 1 3 - 第13章之後/20000
哈特曼 MS7 D+ 650 510 310 1 3 - 第15章之後/25800
哈特曼 MS8 D+ 650 540 315 1 3 - 第16章之後/32000
哈特曼 MS9 D+ 650 570 320 1 3 - 第18章之後/40000
哈特曼 MS10 C 650 600 325 1 3 - 終章/49000
哈特曼 MS11 C 650 630 330 1 3 - 擲彈兵精銳化之後/57000
哈特曼 MS12 C 650 675 340 1 3 - 擲彈兵精銳化之後/65000
哈特曼 MS13 C 650 700 350 1 3 - 擲彈兵精銳化之後/73000
勳章/俘獲武器
哈特曼 MS1R D+ 650 260 270 1 3 - 獎勵
醫務室:購買Rank1的武器,有機會隨機出
VB GW 1(e) D 450 380 180 1 3 - 「第6章   林布爾撤退戰」觀測士卡基馬掉落
桑德斯 M3R C+ 600 290 290 1 3 - 「第6章   林布爾撤退戰」
醫務室:購買Rank2的武器,有機會隨機出
艾裡亞斯 MA4R B 550 210 1100 1 3 - 「第8章   難民救出作戰」獎勵
醫務室:購買Rank3的武器,有機會隨機出
桑德斯 M8R B 600 440 300 1 3 - 「第11章   海上要塞突破作戰」獎勵
「第13章 市區解放戰」獎勵
醫務室:購買Rank4的武器,有機會隨機出
哈特曼 MS10R C 650 620 320 1 3 - 「第15章   對決的奧斯柏夫」獎勵
醫務室:購買Rank5的武器,有機會隨機出
VB GW 2B(e) C 450 150 1100 1 3 - 「第10章   百夫長號防衛戰」厚著的克瓦掉落
VB GW 3(e) D 450 520 200 1 3 - 「隊員斷章   榮耀與信念與過錯」爆殺的西撒澤爾特掉落
VB GW 4B(e) D+ 450 200 1380 1 3 - 「隊員斷章   數學家的戀情」瑪塔技術士官掉落
VB GW 5(e) D 500 670 230 1 3 - 「遊擊戰   烈焰的前方」重火力的塔迦掉落
VB GW 6(e) D 500 760 250 1 3 - 「遊擊戰   遺跡盤踞者」藝術家弗卡扎爾掉落
VB GW 7B(e) D+ 500 240 1550 1 3 - 「隊員斷章   孤獨的戰士們」坎吉輔佐官掉落
手榴彈
F1型手榴彈 B 90 280 600 1 1 - 初期
F2型手榴彈 B 90 330 620 1 1 - 第4章之後/300
F3型手榴彈 B 90 380 640 1 1 - 第7章之後/1900
F4型手榴彈 B 90 430 660 1 1 - 第12章之後/5300
F5型手榴彈 B 90 480 680 1 1 - 第17章之後/11100
F6型手榴彈 B 90 510 720 1 1 - 偵察兵或突擊兵或支援兵精銳化之後/15000
F7型手榴彈 B 90 540 740 1 1 - 偵察兵或突擊兵或支援兵精銳化之後/20000
F8型手榴彈 B 90 580 760 1 1 - 偵察兵或突擊兵或支援兵精銳化之後/25000

  如果所有武器都開發完畢、並且王牌都擊殺過一遍,但還有武器沒有拿到的話,一般是在醫務室裡抽獎搖出來的。對照自己缺失的武器,選擇相應的RANK,出貨了之後回到書籍模式就能跳杯。

獲得更多的PTT最新消息
按讚加入粉絲團