每日最新頭條.有趣資訊

房企網絡熱度TOP榜:碧桂園>融創>萬科>>>恆大(榜單)

  新浪財經上市公司網絡影響力評選正式啟動,誰是你心目中的行業美譽典範、榜樣大咖?你的一票,最有說服力!(PC端投票入口  移動端投票入口) 

  新浪財經訊 世界一半人口(約36億人)可登陸互聯網;網絡輿論的擴散發酵可能僅需要半個小時;社交的便捷性激活了人們的行為和態度……互聯網時代,一個上市公司的網絡口碑至關重要,它體現的是億萬網民的選擇,體現的是新時代消費力量的垂青。

  互聯網時代,“房事”話題遍布每個角落,資訊穿透迅速,所以房地產上市企業透明度加大,輿論觸點廣泛,一個房地產企業在互聯網中的“言論”、“形象”、“責任”、“文化”變得越來越被提及、被熱議。

  本期新浪財經發布上市房企網絡熱度TOP榜。相關統計數據顯示,上市房企網絡熱度前三名分別為碧桂園、保利地產、融創中國。從熱度指數值來看,碧桂園遙遙領先,其全網提及度、微博提及度均處於上市房企前列。

  上市房企網絡熱度TOP榜前20名單如下:

證券代碼 證券名稱 全網提及量 微博提及量 藍V提及量 橙V提及量 全網熱度指數
02007.HK 碧桂園 1049105 88171 5626 5149 6.09
600048.SH 保利地產 549610 154657 3894 17232 3.13
01918.HK 融創中國 439143 45380 3756 4663 2.91
600340.SH 華夏幸福 317327 29784 1573 6248 2.15
600663.SH 陸家嘴 366468 25217 986 2794 2.12
000002.SZ 萬科A 382821 81126 3571 23178 2.09
601155.SH 新城控股 306289 36165 2094 5510 2.01
000402.SZ 金融街 244054 19860 932 2973 1.51
000732.SZ 泰禾集團 355809 66021 2169 12452 1.48
03333.HK 中國恆大 212998 23749 1557 2861 1.46
02777.HK 富力地產 206718 30789 3403 3136 1.36
001979.SZ 招商蛇口 198238 20357 848 5947 1.35
00960.HK 龍湖地產 190255 26207 2537 2047 1.32
600606.SH 綠地控股 207581 27616 1162 5118 1.22
600383.SH 金地集團 163250 23194 1427 4828 0.98
01109.HK 華潤置地 126114 5894 837 559 0.88
002285.SZ 世聯行 133151 25189 601 7902 0.76
002146.SZ 榮盛發展 104826 13612 376 3481 0.70
600266.SH 北京城建 91149 7969 425 1079 0.58
000656.SZ 金科股份 74180 12227 667 3941 0.48

  網絡大V關注度方面,位居前三名的上市房企分別為萬科A、保利地產、泰禾集團,最不受大V關注的上市房企分別為旭輝控股集團、保利置業集團、融信中國。

  上市房企網絡大V提及量TOP榜前十名:

證券代碼 證券名稱 橙V提及量
000002.SZ 萬科A 23178
600048.SH 保利地產 17232
000732.SZ 泰禾集團 12452
002208.SZ 合肥城建 11611
000014.SZ 沙河股份 8744
002285.SZ 世聯行 7902
002305.SZ 南國置業 7093
600340.SH 華夏幸福 6248
000011.SZ 深物業A 5970
001979.SZ 招商蛇口 5947

  大V提及度最低上市房企TOP榜前十名(倒序):

證券代碼 證券名稱 橙V提及量
600724.SH 寧波富達 484
601588.SH 北辰實業 363
00813.HK 世茂房地產 264
600223.SH 魯商置業 258
03900.HK 綠城中國 222
03383.HK 雅居樂集團 222
06158.HK 正榮地產 101
00688.HK 中國海外發展 92
03301.HK 融信中國 77
00119.HK 保利置業集團 49
00884.HK 旭輝控股集團 40

  上市房企網絡熱度排行榜:

證券名稱 全網提及量 微博提及量 藍V提及量 橙V提及量 全網熱度指數
碧桂園 1049105 88171 5626 5149 6.09
保利地產 549610 154657 3894 17232 3.13
融創中國 439143 45380 3756 4663 2.91
華夏幸福 317327 29784 1573 6248 2.15
陸家嘴 366468 25217 986 2794 2.12
萬科A 382821 81126 3571 23178 2.09
新城控股 306289 36165 2094 5510 2.01
金融街 244054 19860 932 2973 1.51
泰禾集團 355809 66021 2169 12452 1.48
中國恆大 212998 23749 1557 2861 1.46
富力地產 206718 30789 3403 3136 1.36
招商蛇口 198238 20357 848 5947 1.35
龍湖地產 190255 26207 2537 2047 1.32
綠地控股 207581 27616 1162 5118 1.22
金地集團 163250 23194 1427 4828 0.98
華潤置地 126114 5894 837 559 0.88
世聯行 133151 25189 601 7902 0.76
榮盛發展 104826 13612 376 3481 0.70
北京城建 91149 7969 425 1079 0.58
金科股份 74180 12227 667 3941 0.48
雲南城投 58724 6071 444 998 0.45
南國置業 79531 24910 374 7093 0.43
泛海控股 65454 9849 525 2254 0.39
中國金茂 51454 2163 243 501 0.39
榮安地產 99181 22895 710 4376 0.38
中糧地產 59390 7967 667 2478 0.38
張江高科 64972 7154 347 2156 0.37
沙河股份 158086 27434 452 8744 0.35
華遠地產 65277 14859 517 2338 0.35
中南建設 57805 8288 390 2199 0.35
綠城中國 46305 4888 205 222 0.35
首開股份 53738 10224 285 1848 0.34
濱江集團 57877 9029 422 2735 0.34
合肥城建 196467 33566 419 11611 0.34
世榮兆業 75955 20720 372 5735 0.33
華發股份 64422 9801 323 3519 0.31
中弘股份 70496 10914 446 4561 0.31
世茂房地產 38471 1849 390 264 0.30
雅居樂集團 40030 5086 476 222 0.28
深物業A 50585 13508 399 5970 0.27
信達地產 39014 4728 353 1462 0.27
廣宇發展 39525 8014 252 2466 0.24
嘉凱城 39790 5440 180 1314 0.24
光明地產 39093 5454 555 1733 0.24
格力地產 45800 10623 254 2281 0.24
中交地產 43533 8079 356 2416 0.23
陽光股份 45295 11393 290 2500 0.22
粵泰股份 34715 7448 364 1906 0.21
融信中國 26004 1045 266 77 0.21
蘇寧環球 32735 5044 99 528 0.20
萬通地產 37156 8312 189 1400 0.20
中國海外發展 22884 962 203 92 0.19
大名城 26790 2249 84 664 0.19
臥龍地產 31555 6634 221 1875 0.18
中洲控股 30079 5111 279 1458 0.18
珠江實業 32236 6562 252 1222 0.17
天健集團 29383 4448 240 1375 0.17
北辰實業 21622 2403 197 363 0.15
新黃浦 23937 3390 117 971 0.15
西藏城投 28341 6899 140 2975 0.15
棲霞建設 23511 5686 143 1699 0.14
天房發展 18699 3393 134 720 0.13
深振業A 22571 4711 151 2194 0.13
正榮地產 19325 1278 283 101 0.13
鳳凰股份 26982 6056 102 1086 0.13
旭輝控股集團 14202 452 98 40 0.12
順發恆業 20478 3637 75 1228 0.12
中房股份 17752 2395 74 675 0.12
美好置業 19003 3349 103 1343 0.12
廣宇集團 19049 3214 129 795 0.11
京能置業 23655 7808 111 2193 0.11
財信發展 18502 3888 104 1419 0.11
京投發展 18862 3765 97 1646 0.11
渝開發 18578 4105 98 1538 0.10
大龍地產 18222 4167 137 1779 0.10
魯商置業 13605 919 54 258 0.10
長春經開 16274 2920 66 1028 0.09
榮豐控股 14840 4258 102 1230 0.08
天保基建 11920 2392 50 551 0.08
寧波富達 8771 1164 45 484 0.06
保利置業集團 7099 513 78 49 0.04

  說明:網絡傳播熱度指數,取值0〜100,數值越大,表明其網絡受關注度越高。相關統計方法為從互聯網上輪巡抓取清洗後的5000萬條有效數據,根據不同平台上的內容分布情況進行因子分析,確定各類型來源數據的合成系數,然後代入標準化公式計算各類型的熱度值,最後加權合成總傳播熱度指數。相關數據統計周期為2017年6月1日-2018年5月31日,相關房企對象選取以申萬二級行業為主,參照上市公司主業聚焦度、公司其他業務需與主業相關、剔除發生重大違法違規事件的上市公司。(數據支持:微熱點)

責任編輯:張恆星 SF142

獲得更多的PTT最新消息
按讚加入粉絲團