每日最新頭條.有趣資訊

營業部最青睞個股曝光 2股淨買入超億元

  證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,5月21日龍虎榜中營業部資金淨買入2.31億元,其中,淨買入的個股19隻,淨賣出的個股18隻。淨買入較多個股分別是中天科技羅牛山潤建通信等,淨買入金額佔當日成交額比例達15.98%、8.95%、12.03%。此外,營業部淨賣出居前個股分別為當代東方仙鶴股份中曼石油等,淨賣出金額佔當日成交額比例達33.13%、3.64%、5.78%。

  (數據寶)

  5月21日龍虎榜營業部淨買賣個股排名

代碼 簡稱 收盤價
(元)
漲跌幅(%) 營業部
淨買賣(萬元)
佔當日
成交額比(%)
600522 中天科技 11.07 10.04 21064.58 15.98
000735 羅牛山 14.08 10.00 17729.75 8.95
002929 潤建通信 53.04 10.00 7548.72 12.03
002596 海南瑞澤 12.21 10.00 5428.21 2.86
300504 天邑股份 51.80 10.00 5235.60 4.22
000980 眾泰汽車 8.83 9.96 5097.14 14.65
002648 衛星石化 14.80 10.04 4409.13 10.69
300216 千山藥機 9.27 9.96 3115.57 10.40
300634 彩訊股份 59.43 1.96 3087.98 3.24
300624 萬興科技 130.31 10.00 2307.73 1.97
002492 恆基達鑫 9.05 9.96 2261.07 4.10
300503 昊志機電 16.59 10.01 1601.22 4.29
300664 鵬鷂環保 25.47 10.02 1552.64 3.38
002795 永和智控 30.23 10.01 1540.34 1.93
600328 蘭太實業 10.95 10.05 1097.04 3.80
600929 湖南鹽業 22.28 10.02 951.20 0.63
000613 大東海A 13.04 10.04 706.51 0.97
002931 鋒龍股份 69.25 5.47 590.35 0.72
300589 江龍船艇 16.91 0.12 35.82 0.10
002899 英派斯 26.48 2.00 -33.08 0.13

  (數據釋義:根據滬深交易所每日盤後公布的龍虎榜數據,買入金額減去賣出金額得到當日營業部淨買入額。)本文系新聞報導,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

責任編輯:張恆星 SF142

獲得更多的PTT最新消息
按讚加入粉絲團