每日最新頭條.有趣資訊

ARPG遊戲《王國之心3》成為日本一月遊戲銷量冠軍

  日本遊戲媒體《FAMI通》近日發布了日本國內2019年1月遊戲銷量統計報告,這份報告和之前每周發布的不同,包含了數字版銷量,可以說能夠更加完整地反映出日本玩家在1月份內對於遊戲喜好情況。

  據統計,1月日本銷量最高的遊戲是《王國之心3(Kingdom Hearts III)》,銷量達到了74萬套,2018年12月上市的Switch遊戲《任天堂明星大亂鬥特別版》以56萬套的成績排名第二,主打多人同樂的《新超級瑪利歐兄弟U豪華版》雖然是WiiU遊戲的移植版,不過也賣出了38萬套。值得一提的是第十名的Switch遊戲《貓咪大戰爭》,這款遊戲僅在eShop銷售數字版,並沒有實體卡帶版。以下是具體的銷售數據及排名情況:

  1. [PS4] 王國之心3 – 742,460 (640,406實體版, 102,054數字版)
  2. [Switch] 任天堂明星大亂鬥特別版 – 562,590 (414,092實體版, 148,498數字版)
  3. [Switch] 新超級瑪利歐兄弟U豪華版 – 382,394 (336,439實體版, 45,955數字版)
  4. [PS4] 惡靈古堡2重製版 – 320,601 (265,324實體版, 55,277數字版)
  5. [PS4] 空戰奇兵7 – 264,300 (184,204實體版, 80,096數字版)
  6. [Switch] 超級瑪利歐聚會 – 170,662 (146,574實體版, 24,088數字版)
  7. [Switch] 瑪利歐賽車8豪華版 – 141,547 (109,887實體版, 31,660數字版)
  8. [Switch] 精靈寶可夢Let's Go – 118,584 (112,772實體版, 5,812數字版)
  9. [Switch] 我的世界 – 107,755 (86,968實體版, 20,787數字版)
  10. [Switch] 貓咪大戰爭 – 96,781 (無實體版, 96,781數字版)

更多內容:王國之心3專題王國之心3論壇

獲得更多的PTT最新消息
按讚加入粉絲團