每日最新頭條.有趣資訊

3月27日在售高收益銀行理財產品一覽

  推薦使用:

  基金百寶箱>>查詢更多基金寶寶(貨幣基金)收益率並進行各項指標對比

  推薦關注:

  本周在售銀行理財產品排行榜

  新浪財經匯總 3月27日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在10%以上的銀行人民幣理財產品共3款。交通銀行的“得利寶·私銀慧享2463180073”預期年化收益率最高,為10.40%。

  理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!

產品名稱 發行銀行 委託貨幣 銷售起始日 銷售終止日 理財期 收益類型 預期收益 起購金額
得利寶·私銀慧享2463180073 交通銀行 人民幣 2018/3/21 2018/3/27 90天 不保本 10.40% 30萬
得利寶·私銀慧享2463180074 交通銀行 人民幣 2018/3/21 2018/3/27 181天 不保本 10.20% 30萬
得利寶·私銀慧享2463180072 交通銀行 人民幣 2018/3/21 2018/3/27 34天 不保本 10% 30萬
樂贏滬深300A180A9760 中信銀行 人民幣 2018/3/23 2018/3/29 96天 不保本 8.45% 50萬
樂贏滬深300A180A9759 中信銀行 人民幣 2018/3/23 2018/3/29 96天 不保本 8.40% 5萬
搏弈睿選AMZYBYRX2018132 中國銀行 人民幣 2018/3/21 2018/3/27 35天 不保本 8% 10萬
搏弈睿選AMZYBYRX2018131 中國銀行 人民幣 2018/3/21 2018/3/27 35天 不保本 8% 10萬
搏弈睿選AMZYBYRX2018130 中國銀行 人民幣 2018/3/21 2018/3/27 35天 不保本 8% 10萬
搏弈睿選AMZYBYRX2018139 中國銀行 人民幣 2018/3/21 2018/3/27 35天 不保本 8% 10萬
搏弈睿選AMZYBYRX2018128 中國銀行 人民幣 2018/3/21 2018/3/27 105天 不保本 8% 10萬
搏弈睿選AMZYBYRX2018128 中國銀行 人民幣 2018/3/21 2018/3/27 105天 不保本 8% 10萬
得利寶·私銀慧享2463180071 交通銀行 人民幣 2018/3/21 2018/3/27 35天 不保本 6.80% 30萬
樂贏黃金A181A0703 中信銀行 人民幣 2018/3/23 2018/3/29 96天 不保本 6.55% 50萬
樂贏黃金A181A0702 中信銀行 人民幣 2018/3/23 2018/3/29 96天 不保本 6.50% 5萬
紫金財富鑫享盈170224期 紫金農商行 人民幣 2018/3/26 2018/3/27 37天 不保本 6% 5萬
理享人生和盈2018年03010期 哈爾濱農商行 人民幣 2018/3/21 2018/3/27 93天 不保本 6% 5萬
理享人生和盈2018年03011期 哈爾濱農商行 人民幣 2018/3/21 2018/3/27 177天 不保本 6% 5萬
福萬通·萬盈寶1號305期 福州農商行 人民幣 2018/3/22 2018/3/28 222天 保本 6% 5萬
理享人生和盈2018年03012期 哈爾濱農商行 人民幣 2018/3/21 2018/3/27 366天 不保本 6% 5萬
權益穩健ETGYFSY201803005IU 貴陽銀行 人民幣 2018/3/21 2018/3/27 1000天 不保本 6% 10萬
貴銀恆利2018增利第15期 貴州銀行 人民幣 2018/3/22 2018/3/29 725天 不保本 5.88% 5萬
財溢融1802803FA550 江蘇銀行 人民幣 2018/3/21 2018/3/27 91天 不保本 5.80% 200萬
匯添盈保本TM913(人民幣) 東亞銀行(中國) 人民幣 2018/3/23 2018/3/28 194天 保證收益 5.80% 50萬
財溢融1802803FA551 江蘇銀行 人民幣 2018/3/21 2018/3/27 91天 不保本 5.75% 100萬
財溢融1802903FA554 江蘇銀行 人民幣 2018/3/22 2018/3/28 182天 不保本 5.75% 100萬
聚溢融1802803FA531 江蘇銀行 人民幣 2018/3/21 2018/3/27 91天 不保本 5.70% 5萬
樂贏利率P18010114 中信銀行 人民幣 2018/3/26 2018/4/1 91天 保本 5.70% 5萬
聚溢融1802803FA530 江蘇銀行 人民幣 2018/3/21 2018/3/27 91天 不保本 5.70% 5萬
“宜商惠民”系列第207期 宜賓市商業銀行 人民幣 2018/3/22 2018/3/28 356天 不保本 5.70% 5萬
財星高照DYSR2018-068 長城華西銀行 人民幣 2018/3/22 2018/3/27 145天 不保本 5.65% 30萬

責任編輯:謝海平

獲得更多的PTT最新消息
按讚加入粉絲團